Проект решения Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве «О внесении изменений в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 17 декабря 2025 года № 49/7 «О бюджете внутригородского муниципального образования — муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»»
Админ
10 февраля 2026
0
дата начала приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 10 февраля 2026 года
Дата окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 20 февраля 2026 года
Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 58 к.1 приемная главы МО
nizhmo@bk.ru, тел. (495) 670-53-42.
Совет депутатов
внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)
О внесении изменений в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 17 декабря 2025 года № 49/7 «О бюджете внутригородского муниципального образования — муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 01 ноября 2025 года № 39 «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», Уставом внутригородского муниципального образования — муниципального округа Нижегородский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский в городе Москве,
Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве решил:
- Внести изменения в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 17 декабря 2025 года № 49/7 «О бюджете внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
1.1. Увеличить доходную и расходную части бюджета на сумму 3 000,0 тыс. рублей и утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год.
1.1.1. Подпункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год»:
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве в сумме 34 420,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве в сумме 34 420,9 тыс. рублей.
1.2. Изложить пункт 5.2. решения в новой редакции:
«5.2. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы на 2026 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей, на 2027 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 0,0 тыс. рублей».
1.3. Изложить приложения 1, 2, 3 к решению в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
- Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
- 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский в городе Москве Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский в городе Москве М.С. Аперян
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 25 февраля 2026 года № 51/5
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
в городе Москве от 17 декабря 2025 года № 49/7
Доходы бюджета
внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | 2026 год | Плановый период | |
| 2027 год | 2028 год | |||
| 182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 31 420,9 | 32 850,2 | 30 331,0 |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 31 420,9 | 32 850,2 | 30 331,0 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 31 420,9 | 32 850,2 | 30 331,0 |
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 10 520,0 | 11 000,0 | 10 160,0 |
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 97,0 | 102,0 | 94,0 |
| 182 1 01 0208001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 1 600,0 | 1 670,0 | 1 540,0 |
| 182 1 01 0213001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 250,0 | 260,0 | 240,0 |
| 182 1 01 0214001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 15 433,9 | 16 149,2 | 14 910,0 |
| 182 1 01 0215001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 990,0 | 1 000,0 | 946,0 |
| 182 1 01 0216001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 375,0 | 390,0 | 360,0 |
| 182 1 01 0217001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 2 080,0 | 2 200,0 | 2 005,0 |
| 182 1 01 0218001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей) | 28,0 | 30,0 | 30,0 |
| 182 1 01 0221001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 42,0 | 44,0 | 41,0 |
| 182 1 01 0223001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 900 2 00 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 2 02 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 2 02 4000000 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 2 02 4999900 0000 000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 900 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого доходов | 34 420,9 | 32 850,2 | 30 331,0 | |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
в городе Москве от 25 февраля 2026 года № 51/5
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
в городе Москве от 17 декабря 2025 года № 49/7
Распределение расходов бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям расходов бюджетной классификации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2026 год | Плановый период | |
| 2027 год | 2028 год | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 30 975,9 | 28 539,8 | 25 325,3 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| Глава муниципального образования | 0102 | 31А0100100 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 200 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 240 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3 226,5 | 226,5 | 226,5 | ||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального округа | 0103 | 31А0100200 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А0100200 | 200 | 226,5 | 226,5 | 226,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А0100200 | 240 | 226,5 | 226,5 | 226,5 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А0400100 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 33А0400100 | 100 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 0103 | 33А0400100 | 123 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 27 575,5 | 22 460,2 | 24 924,9 | ||
| Руководитель аппарата Совета депутатов | 0104 | 31Б0100100 | 4 673,4 | 4 673,4 | 7 219,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 31Б0100100 | 100 | 4 667,4 | 4 667,4 | 7 213,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100100 | 120 | 4 667,4 | 4 667,4 | 7 213,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100100 | 200 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100100 | 240 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б0100500 | 22 394,9 | 17 279,6 | 17 198,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 31Б0100500 | 100 | 14 477,6 | 10 183,6 | 10 797,6 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 120 | 14 477,6 | 10 183,6 | 10 797,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100500 | 200 | 7 917,3 | 7 096,0 | 6 400,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100500 | 240 | 7 917,3 | 7 096,0 | 6 400,7 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г0101100 | 507,2 | 507,2 | 507,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 35Г0101100 | 100 | 507,2 | 507,2 | 507,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г0101100 | 120 | 507,2 | 507,2 | 507,2 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 | ||
| Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 0107 | 35А0100100 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 35А0100100 | 800 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 |
| Специальные расходы | 0107 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А0100000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 32А0100000 | 800 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Резервные средства | 0111 | 32А0100000 | 870 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | ||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б0100400 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 31Б0100400 | 800 | 128,9 | 128,9 | 128,9 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0100400 | 850 | 128,9 | 128,9 | 128,9 |
| Расходы, связанные с учреждением звания «Почетный житель муниципального образования» | 0113 | 31Б0100600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 31Б0100600 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0100600 | 850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||
| Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б0100500 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б0100500 | 200 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б0100500 | 240 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | ||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е0100500 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е0100500 | 200 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е0100500 | 240 | 1 550,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 1 325,1 | 1 369,2 | 1 369,2 | ||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 835,5 | 879,6 | 879,6 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 | 835,5 | 879,6 | 879,6 | |
| Межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 500 | 835,5 | 879,6 | 879,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 835,5 | 879,6 | 879,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | ||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П0101800 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1006 | 35П0101800 | 300 | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 489,9 | 489,9 | 489,9 | ||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 1202 | 35Е0100300 | 389,9 | 389,9 | 389,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е0100300 | 200 | 389,9 | 389,9 | 389,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е0100300 | 240 | 389,9 | 389,9 | 389,9 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 1204 | 35Е0100300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е0100300 | 200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е0100300 | 240 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Условно утвержденные расходы | 0,0 | 821,3 | 1 516,6 | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 34 420,9 | 32 850,2 | 30 331,0 | |||
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
в городе Москве от 25 февраля 2026 года № 51/5
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
в городе Москве от 17 декабря 2025 года № 49/7
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Наименование | Код ведомства | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2026 год | Плановый период | |
| 2027 год | 2028 год | ||||||
| Аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве | 900 | 34 420,9 | 32 850,2 | 30 331,0 | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 0100 | 30 975,9 | 28 539,8 | 25 325,3 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 900 | 0102 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| Глава муниципального образования | 900 | 0102 | 31А0100100 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0102 | 31А0100100 | 200 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0102 | 31А0100100 | 240 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 0103 | 3 226,5 | 226,5 | 226,5 | ||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального округа | 900 | 0103 | 31А0100200 | 226,5 | 226,5 | 226,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0103 | 31А0100200 | 200 | 226,5 | 226,5 | 226,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0103 | 31А0100200 | 240 | 226,5 | 226,5 | 226,5 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 900 | 0103 | 33А0400100 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 0103 | 33А0400100 | 100 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 900 | 0103 | 33А0400100 | 123 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 0104 | 27 575,5 | 22 460,2 | 24 924,9 | ||
| Руководитель аппарата Совета депутатов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 4 673,4 | 4 673,4 | 7 219,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 100 | 4 667,4 | 4 667,4 | 7 213,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 120 | 4 667,4 | 4 667,4 | 7 213,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 200 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 240 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 22 394,9 | 17 279,6 | 17 198,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 100 | 14 477,6 | 10 183,6 | 10 797,6 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 120 | 14 477,6 | 10 183,6 | 10 797,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 200 | 7 917,3 | 7 096,0 | 6 400,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 240 | 7 917,3 | 7 096,0 | 6 400,7 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 507,2 | 507,2 | 507,2 | |
