Проект решения «О внесении изменений в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 17 декабря 2025 года № 49/7 «О бюджете внутригородского муниципального образования — муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
Админ
07 сентября 2026
0
дата начала приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 7 сентября 2026 года
Дата окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 21сентября 2026 года
Почтовый адрес и адрес электронной почты для направления заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 109052, Москва, ул. Нижегородская, д. 58 к.1 приемная главы МО
nizhmo@bk.ru, тел. (495) 670-53-42.
Совет депутатов
внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский
в городе Москве
РЕШЕНИЕ
| 23 сентября 2026 года | № | 58/3 |
О внесении изменений в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 17 декабря 2025 года № 49/7 «О бюджете внутригородского муниципального образования — муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 01 ноября 2025 года № 39 «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», Уставом внутригородского муниципального образования — муниципального округа Нижегородский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский в городе Москве,
Совет депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве решил:
- Внести изменения в решение Совета депутатов внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 17 декабря 2025 года № 49/7 «О бюджете внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».
1.1. Изложить приложение 2 к решению в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изложить приложение 3 к решению в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
- Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».
- 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский в городе Москве Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский в городе Москве М.С. Аперян
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 23 сентября 2026 года № 58/3
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 17 декабря 2025 года № 49/7
Распределение расходов бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям расходов бюджетной классификации на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Наименование | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2026 год | Плановый период | |
| 2027 год | 2028 год | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 31 879,1 | 28 539,8 | 25 325,3 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0102 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| Глава муниципального образования | 0102 | 31А0100100 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 200 | 21,0 | 25,0 | 25,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 240 | 21,0 | 25,0 | 25,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 3 174,3 | 226,5 | 226,5 | ||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального округа | 0103 | 31А0100200 | 174,3 | 226,5 | 226,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А0100200 | 200 | 174,3 | 226,5 | 226,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 31А0100200 | 240 | 174,3 | 226,5 | 226,5 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А0400100 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 33А0400100 | 100 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 0103 | 33А0400100 | 123 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 28 534,9 | 22 460,2 | 24 924,9 | ||
| Руководитель аппарата Совета депутатов | 0104 | 31Б0100100 | 7 189,8 | 4 673,4 | 7 219,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 31Б0100100 | 100 | 7 184,8 | 4 667,4 | 7 213,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100100 | 120 | 7 184,8 | 4 667,4 | 7 213,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100100 | 200 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100100 | 240 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б0100500 | 20 840,3 | 17 279,6 | 17 198,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 31Б0100500 | 100 | 18 790,4 | 10 183,6 | 10 797,6 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 120 | 18 790,4 | 10 183,6 | 10 797,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100500 | 200 | 2 049,9 | 7 096,0 | 6 400,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 31Б0100500 | 240 | 2 049,9 | 7 096,0 | 6 400,7 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г0101100 | 504,8 | 507,2 | 507,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 35Г0101100 | 100 | 504,8 | 507,2 | 507,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 35Г0101100 | 120 | 504,8 | 507,2 | 507,2 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 | ||
| Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 0107 | 35А0100100 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 35А0100100 | 800 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 |
| Специальные расходы | 0107 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А0100000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 32А0100000 | 800 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Резервные средства | 0111 | 32А0100000 | 870 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | ||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б0100400 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 31Б0100400 | 800 | 128,9 | 128,9 | 128,9 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0100400 | 850 | 128,9 | 128,9 | 128,9 |
| Расходы, связанные с учреждением звания «Почетный житель муниципального образования» | 0113 | 31Б0100600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 31Б0100600 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0100600 | 850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 53,3 | 80,0 | 80,0 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 53,3 | 80,0 | 80,0 | ||
| Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0705 | 31Б0100500 | 53,3 | 80,0 | 80,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б0100500 | 200 | 53,3 | 80,0 | 80,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 31Б0100500 | 240 | 53,3 | 80,0 | 80,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | ||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е0100500 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е0100500 | 200 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0804 | 35Е0100500 | 240 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 1 076,5 | 1 369,2 | 1 369,2 | ||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 709,3 | 879,6 | 879,6 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 | 709,3 | 879,6 | 879,6 | |
| Межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 500 | 709,3 | 879,6 | 879,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 709,3 | 879,6 | 879,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 367,2 | 489,6 | 489,6 | ||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П0101800 | 367,2 | 489,6 | 489,6 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1006 | 35П0101800 | 300 | 367,2 | 489,6 | 489,6 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1006 | 35П0101800 | 320 | 367,2 | 489,6 | 489,6 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 17,0 | 489,9 | 489,9 | ||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 0,0 | 389,9 | 389,9 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 1202 | 35Е0100300 | 0,0 | 389,9 | 389,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е0100300 | 200 | 0,0 | 389,9 | 389,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 35Е0100300 | 240 | 0,0 | 389,9 | 389,9 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 17,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 1204 | 35Е0100300 | 17,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е0100300 | 200 | 17,0 | 100,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1204 | 35Е0100300 | 240 | 17,0 | 100,0 | 100,0 |
| Условно утвержденные расходы | 0,0 | 821,3 | 1 516,6 | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 34 420,9 | 32 850,2 | 30 331,0 | |||
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 23 сентября 2026 года № 58/3
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 17 декабря 2025 года № 49/7
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов
(тыс. рублей)
| Наименование | Код ведомства | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2026 год | Плановый период | |
| 2027 год | 2028 год | ||||||
| Аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве | 900 | 34 420,9 | 32 850,2 | 30 331,0 | |||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 0100 | 31 879,1 | 28 539,8 | 25 325,3 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 900 | 0102 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| Глава муниципального образования | 900 | 0102 | 31А0100100 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0102 | 31А0100100 | 200 | 21,0 | 25,0 | 25,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0102 | 31А0100100 | 240 | 21,0 | 25,0 | 25,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 0103 | 3 174,3 | 226,5 | 226,5 | ||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального округа | 900 | 0103 | 31А0100200 | 174,3 | 226,5 | 226,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0103 | 31А0100200 | 200 | 174,3 | 226,5 | 226,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0103 | 31А0100200 | 240 | 174,3 | 226,5 | 226,5 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 900 | 0103 | 33А0400100 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 0103 | 33А0400100 | 100 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 900 | 0103 | 33А0400100 | 123 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 0104 | 28 534,9 | 22 460,2 | 24 924,9 | ||
| Руководитель аппарата Совета депутатов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 7 189,8 | 4 673,4 | 7 219,4 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 100 | 7 184,8 | 4 667,4 | 7 213,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 120 | 7 184,8 | 4 667,4 | 7 213,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 200 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 240 | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 20 840,3 | 17 279,6 | 17 198,3 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 100 | 18 790,4 | 10 183,6 | 10 797,6 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 120 | 18 790,4 | 10 183,6 | 10 797,6 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 200 | 2 049,9 | 7 096,0 | 6 400,7 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 240 | 2 049,9 | 7 096,0 | 6 400,7 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 504,8 | 507,2 | 507,2 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 100 | 504,8 | 507,2 | 507,2 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 120 | 504,8 | 507,2 | 507,2 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 | 0107 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 | ||
| Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 900 | 0107 | 35А0100100 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 900 | 0107 | 35А0100100 | 800 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 |
| Специальные расходы | 900 | 0107 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | 5 679,2 | 0,0 |
| Резервные фонды | 900 | 0111 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 900 | 0111 | 32А0100000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 900 | 0111 | 32А0100000 | 800 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Резервные средства | 900 | 0111 | 32А0100000 | 870 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 900 | 0113 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | ||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 128,9 | 128,9 | 128,9 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 800 | 128,9 | 128,9 | 128,9 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 850 | 128,9 | 128,9 | 128,9 |
| Расходы, связанные с учреждением звания «Почетный житель муниципального образования» | 900 | 0113 | 31Б0100600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 900 | 0113 | 31Б0100600 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 900 | 0113 | 31Б0100600 | 850 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 900 | 0700 | 53,3 | 80,0 | 80,0 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 900 | 0705 | 53,3 | 80,0 | 80,0 | ||
| Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0705 | 31Б0100500 | 53,3 | 80,0 | 80,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0705 | 31Б0100500 | 200 | 53,3 | 80,0 | 80,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0705 | 31Б0100500 | 240 | 53,3 | 80,0 | 80,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 900 | 0800 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 0804 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | ||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 200 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 240 | 1 395,0 | 1 550,0 | 1 550,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 900 | 1000 | 1 076,5 | 1 369,2 | 1 369,2 | ||
| Пенсионное обеспечение | 900 | 1001 | 709,3 | 879,6 | 879,6 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 1001 | 35П0101500 | 709,3 | 879,6 | 879,6 | |
| Межбюджетные трансферты | 900 | 1001 | 35П0101500 | 500 | 709,3 | 879,6 | 879,6 |
| Иные межбюджетные трансферты | 900 | 1001 | 35П0101500 | 540 | 709,3 | 879,6 | 879,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 900 | 1006 | 367,2 | 489,6 | 489,6 | ||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 900 | 1006 | 35П0101800 | 367,2 | 489,6 | 489,6 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 900 | 1006 | 35П0101800 | 300 | 367,2 | 489,6 | 489,6 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 900 | 1006 | 35П0101800 | 320 | 367,2 | 489,6 | 489,6 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 900 | 1200 | 17,0 | 489,9 | 489,9 | ||
| Периодическая печать и издательства | 900 | 1202 | 0,0 | 389,9 | 389,9 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 0,0 | 389,9 | 389,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 200 | 0,0 | 389,9 | 389,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 240 | 0,0 | 389,9 | 389,9 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 1204 | 17,0 | 100,0 | 100,0 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 900 | 1204 | 35Е0100300 | 17,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 1204 | 35Е0100300 | 200 | 17,0 | 100,0 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 1204 | 35Е0100300 | 240 | 17,0 | 100,0 | 100,0 |
| Условно утвержденные расходы | 0,0 | 821,3 | 1 516,6 | ||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 34 420,9 | 32 850,2 | 30 331,0 | ||||
Газета района
23 декабря 2025
0
01 декабря 2025
0
31 октября 2025
0