Об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 9 месяцев 2025 года
Админ
20 октября 2025
0
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.10.2025 № 14п
Об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве
за 9 месяцев 2025 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Нижегородский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский в городе Москве, аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве постановляет:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 9 месяцев 2025 года по доходам в сумме 27 331,5 тыс. рублей и по расходам 21 674,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 5 657,1 тыс. рублей.
- Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 9 месяцев 2025 года по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 1.
2.2. Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 2.
2.3. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 3.
- Представить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 9 месяцев 2025 года в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве и Совет депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов Викулову Н.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов Н.В. Викулова
Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 17 октября 2025 года №14п
Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 9 месяцев 2025 года
(тыс. рублей)
| Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | ПЛАН | ФАКТ | |
| Сумма | % | |||
| 182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22 682,80 | 25 531,50 | 112,6 |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 22 682,80 | 25 531,50 | 112,6 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22 682,80 | 25 531,50 | 112,6 |
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года), а также налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом, не являющимся налоговым резидентом Российской Федерации, в виде дивидендов | 16 600,00 | 8 547,40 |
51,5 |
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 6,00 | 3,20 | 53,3 |
| 182 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей) | 0,00 | 0,50 | |
| 182 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей) | 0,00 | 0,40 | |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 85,00 | 79,10 | 93,1 |
| 182 1 01 0208001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей и составляющей не более 5 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 3 291,80 | 1 295,60 | 39,4 |
| 182 1 01 0213001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, не превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 700,00 | 203,80 | 29,1 |
| 182 1 01 0214001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей за налоговые периоды до 1 января 2025 года, а также в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей за налоговые периоды после 1 января 2025 года) | 2 000,00 | 12 551,80 | 627,59 |
| 182 1 01 0215001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 702 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей и составляющей не более 20 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 0,00 | 798,30 | |
| 182 1 01 0216001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 3 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 20 миллионов рублей и составляющей не более 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 0,00 | 304,80 | |
| 182 1 01 0217001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 1 688,40 | ||
| 182 1 01 0218001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей) | 0,00 | 22,70 | |
| 182 1 01 0220001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6.1 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей, за налоговые периоды после 1 января 2025 года | 0,00 | 0,00 | |
| 182 1 01 0221001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, не превышающей 5 миллионов рублей | 0,00 | 34,60 | |
| 182 1 01 0223001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей | 0,90 | ||
| 900 2 00 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 400,00 | 1 800,00 | 75,00 |
| 900 2 02 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 2 400,0 | 1 800,00 | 75,00 |
| 900 2 02 4000000 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 2 400,0 | 1 800,00 | 75,00 |
| 900 2 02 4999900 0000 000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 400,0 | 1 800,00 | 75,00 |
| 900 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 400,0 | 1 800,00 | 75,00 |
| Итого доходов | 25 082,80 | 27 331,5 | 109,0 | |
Приложение 2
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 17 октября 2025 года № 14п
Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 9 месяцев 2025 года
(тыс. рублей)
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхо-дов | План | Факт | ||
| Сумма | % | |||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 24 009,9 | 19 561,1 | 81,5 | ||||
| в том числе | ||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 02 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||
| Глава муниципального образования | 31А0100100 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 2 557,3 | 1 957,3 | 76,5 | ||||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 31А0100200 | 157,3 | 157,3 | 100,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 157,3 | 157,3 | 100,0 | ||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 33А04 00100 | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | ||||
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | ||||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 04 | 20 999,0 | 17 170,2 | 81,8 | ||||
| Руководитель | 31Б0100100 | 5 741,4 | 5 052,3 | 88,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 5 736,4 | 5 047,3 | 88,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||||
| Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 14 750,5 | 11 610,8 | 78,7 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 12 863,8 | 10 484,6 | 81,5 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 886,7 | 1 126,2 | 59,7 | ||||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0101100 | 507,1 | 507,1 | 100,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 507,1 | 507,1 | 100,0 | ||||
| Резервные фонды | 11 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А0100000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Резервные средства | 870 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 13 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | ||||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б0100400 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | ||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | ||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | ||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | ||||
| Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | ||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 850,0 | 497,6 | 58,5 | ||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 850,0 | 497,6 | 58,5 | ||||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е0100500 | 850,0 | 497,6 | 58,5 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 850,0 | 497,6 | 58,5 | ||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 1 189,1 | 907,5 | 76,3 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 01 | 699,5 | 699,5 | 100,0 | ||||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П0101500 | 699,5 | 699,5 | 100,0 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 540 | 699,5 | 699,5 | 100,0 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 06 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | ||||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П0101800 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | ||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | ||||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 086,7 | 653,1 | 60,1 | ||||
| Периодическая печать и издательства | 02 | 1 013,0 | 579,4 | 57,2 | ||||
| Информирование жителей района | 35Е0100300 | 1 013,0 | 579,4 | 57,2 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 013,0 | 579,4 | 57,2 | ||||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |||
| Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 27 190,8 | 21 674,4 | 79,7 | |||||
Приложение 3
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 17 октября 2025 года № 14п
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве
за 9 месяцев 2025 года
(тыс. рублей)
| Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План | Факт | |
| Сумма | %% | |||||||
| аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский | 900 | |||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 24 009,9 | 19 561,1 | 81,5 | ||||
| в том числе | ||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 02 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||
| Глава муниципального образования | 31А0100100 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 2 557,3 | 1 957,3 | 76,5 | ||||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 31А0100200 | 157,3 | 157,3 | 100,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 157,3 | 157,3 | 100,0 | ||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 33А04 00100 | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | ||||
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | ||||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 04 | 20 999,0 | 17 170,2 | 81,8 | ||||
| Руководитель | 31Б0100100 | 5 741,4 | 5 052,3 | 88,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 5 736,4 | 5 047,3 | 88,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ||||
| Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 14 750,5 | 11 610,8 | 78,7 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 12 863,8 | 10 484,6 | 81,5 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 886,7 | 1 126,2 | 59,7 | ||||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0101100 | 507,1 | 507,1 | 100,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 507,1 | 507,1 | 100,0 | ||||
| Резервные фонды | 11 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А0100000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Резервные средства | 870 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 13 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | ||||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б0100400 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | ||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | ||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | ||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | ||||
| Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 55,1 | 55,1 | 100,0 | ||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 850,0 | 497,6 | 58,5 | ||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 850,0 | 497,6 | 58,5 | ||||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е0100500 | 850,0 | 497,6 | 58,5 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 850,0 | 497,6 | 58,5 | ||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 1 189,1 | 907,5 | 76,3 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 01 | 699,5 | 699,5 | 100,0 | ||||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П0101500 | 699,5 | 699,5 | 100,0 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 540 | 699,5 | 699,5 | 100,0 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 06 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | ||||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П0101800 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | ||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | ||||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 086,7 | 653,1 | 60,1 | ||||
| Периодическая печать и издательства | 02 | 1 013,0 | 579,4 | 57,2 | ||||
| Информирование жителей района | 35Е0100300 | 1 013,0 | 579,4 | 57,2 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 013,0 | 579,4 | 57,2 | ||||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |||
| Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 27 190,8 | 21 674,4 | 79,7 | |||||
Газета района
23 декабря 2025
0
01 декабря 2025
0
31 октября 2025
0