Решение 69/4 от 25 мая 2022 года
Админ
02 сентября 2023
0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
РЕШЕНИЕ
25 мая 2022 года№ 69/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 22.12.2021 года № 64/5 «О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Нижегородский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 22 декабря 2021 года № 64/5 «О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Изложить приложения 2, 4 к решению в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
3.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 25 мая 2022 года № 69/4
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 22 декабря 2021 года № 64/5
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Нижегородский
на 2022 год
(тыс. рублей)
| Наименование | Раз-дел | Под раз дел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
| аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (код ведомства 900) | |||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 24 548,8 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 15,0 | ||
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А0100100 | 15,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 200 | 15,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 240 | 15,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 458,5 | ||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 58,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 200 | 58,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 240 | 58,5 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 400,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 33А0400100 | 100 | 2 400,0 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 2 400,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 19 096,1 | ||
| Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 4 254,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100100 | 100 | 4 254,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 120 | 4 254,0 |
| Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 14 335,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100500 | 100 | 11 657,4 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 120 | 11 657,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 200 | 2 676,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 240 | 2 676,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 0,7 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 0,7 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,1 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г0101100 | 100 | 507,1 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г0101100 | 120 | 507,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 2 886,1 | ||
| Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А0100100 | 2 886,1 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 35А0100100 | 800 | 2 886,1 |
| Специальные расходы | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 2 886,1 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 50,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 50,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 50,0 |
| Резервные средства | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 50,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 43,1 | ||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 43,1 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 43,1 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 43,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | ||||
| Профессиональная подготовка, пере-подготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 50,0 | ||
| Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородс-кого муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 | 05 | 31Б0100500 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100400 | 200 | 50,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100400 | 240 | 50,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 542,0 | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 542,0 | ||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 542,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 200 | 542,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 240 | 542,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 691,2 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 324,0 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 324,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 500 | 324,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 324,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 367,2 | ||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 367,2 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35П0101800 | 300 | 367,2 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П0101800 | 320 | 367,2 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 231,9 | |||
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 895,0 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 12 | 02 | 35Е0100300 | 895,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 200 | 855,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 240 | 855,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 12 | 02 | 35Е0100300 | 800 | 40,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35Е0100300 | 850 | 40,0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 336,9 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 336,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 336,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 336,9 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 27 063,9 | ||||
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 25 мая 2022 года № 69/4
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 22 декабря 2021 года № 64/5
Распределение бюджетных ассигнований
поразделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов
бюджета муниципального округа Нижегородский на 2022 год
(тыс. рублей)
| Наименование | Раз-дел | Под раз дел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 24 548,8 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 15,0 | ||
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А0100100 | 15,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 200 | 15,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 240 | 15,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 458,5 | ||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 58,5 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 200 | 58,5 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 240 | 58,5 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 400,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 33А0400100 | 100 | 2 400,0 |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 2 400,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 19 096,1 | ||
| Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 4 254,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100100 | 100 | 4 254,0 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 120 | 4 254,0 |
| Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 14 335,0 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100500 | 100 | 11 649,7 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 120 | 11 649,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 200 | 2 676,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 240 | 2 676,9 |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 0,7 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 0,7 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,1 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г0101100 | 100 | 507,1 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г0101100 | 120 | 507,1 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 2 886,1 | ||
| Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А0100100 | 2 886,1 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 35А0100100 | 800 | 2 886,1 |
| Специальные расходы | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 2 886,1 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 50,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 50,0 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 50,0 |
| Резервные средства | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 50,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 43,1 | ||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 43,1 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 43,1 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 43,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 50,0 | |||
| Профессиональная подготовка, переподго-товка и повышение квалификации | 07 | 05 | 50,0 | ||
| Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 | 05 | 31Б0100500 | 50,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100400 | 200 | 50,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100400 | 240 | 50,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 542,0 | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 542,0 | ||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 542,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 200 | 542,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 240 | 542,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 691,2 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 324,0 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 324,0 | |
| Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 500 | 324,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 324,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 367,2 | ||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 367,2 | |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35П0101800 | 300 | 367,2 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П0101800 | 320 | 367,2 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 231,9 | |||
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 895,0 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 12 | 02 | 35Е0100300 | 895,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 200 | 855,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 240 | 855,0 |
| Иные бюджетные ассигнования | 12 | 02 | 35Е0100300 | 800 | 40,0 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 12 | 02 | 35Е0100300 | 850 | 40,0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 336,9 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 336,9 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 336,9 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 336,9 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 27 063,9 | ||||
Газета района
01 декабря 2025
0
31 октября 2025
0
26 сентября 2025
0