Актуализированная версия бюджета МО Нижегородский в городе Москве 2025-2027



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
РЕШЕНИЕ (в редакции решений Совета депутатов от 26.02.2025 № 39/5, 30.04.2025 № 42/2)
18 декабря 2024 года № 36/4
О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 13 ноября 2024 года № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Уставом муниципального округа Нижегородский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве решил:
1. Утвердить бюджет муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (далее – бюджет муниципального округа):
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 25 082,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 27 190,8 тыс. рублей;
3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа в сумме2 108,0 тыс. рублей.
(п.п. 1.1. в редакции решения от 26.02.2025 № 39/5, 30.04.2025 № 42/2)
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2026 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 23 181,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 23 181,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 579,5 тыс. рублей;
3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2027 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 27 809,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 27 809,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа в сумме 1 390,5 тыс. рублей;
3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
2.1. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2.2. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Совет депутатов вправе вносить соответствующие изменения в утвержденные перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа и в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа.
3. Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
3.1. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации:
3.1.1. на 2025 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3.1.2. на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению.
3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации:
3.2.1. на 2025 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
3.2.2. на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
3.3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве по разделам/подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации:
3.3.1. на 2025 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3.3.2. на плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
3.4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2025 год в сумме0,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме0,0 тыс. рублей.
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
4.1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
5. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве и получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.
5.1. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету города Москвы для осуществления выплат бывшим муниципальным служащим на 2025 год в сумме 432,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме432,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 432,0 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему Решению.
5.2. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы на 2025 год в сумме 2 400,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 0,0 тыс. рублей». (п.п. 5.2. в редакции решения от 26.02.2025 № 39/5)
5.3. Межбюджетные трансферты, предусмотренные частями 1и 2 настоящей статьи, предоставляются на основании соглашений между муниципальным округом Нижегородский в городе Москве и органом исполнительной власти города Москвы — главным распорядителем бюджетных средств.
6. Резервный фонд бюджета муниципального округа Нижегородскийв городе Москве на 2025 год в сумме 20,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 20,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 20,0 тыс. рублей.
7. Особенности исполнения и уточнения бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве.
7.1. Возложить организацию исполнения бюджета муниципального округа на аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве.
7.2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительными основаниями, связанными с особенностями исполнения бюджета, для внесения изменений в 2025 году в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с распоряжениями руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве, являются:
1) получение средств, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных абзацем 2 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего Решения, в том числе:
а) субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, включая остатки указанных межбюджетных трансфертов, не использованных на 01 января 2025 года, направляемых на увеличение расходов бюджета муниципального округа в соответствии с целями их предоставления;
б) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, включая добровольные пожертвования, направляемые в том числе на увеличение объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств для их последующего доведения до получателя и (или) использования по целевому назначению;
2) перераспределение (использование) бюджетных ассигнований, предусмотренных аппарату Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве по подразделам«Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования», «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» раздела «Общегосударственные вопросы», по подразделам «Пенсионное обеспечение», «Другие вопросы в области социальной политики» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов:
а) на возмещение убытков, причиненных имущественным интересам, при наступлении страховых случаев, определенных в договорах страхования, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, при условии поступления страховых возмещений в бюджет муниципального округа;
б) на реализацию распоряжений, принимаемых руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве, по вопросам совершенствования структуры, организации работы Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве, аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве, осуществления полномочий, предоставления муниципальных гарантий, включая оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, лицам, замещающим муниципальные должности города Москвы, должности муниципальной службы города Москвы, в том числе вышедшим на пенсию, лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы города Москвы;
в) на уплату налогов, сборов, пеней и штрафов;
3) перераспределение главным распорядителем бюджетных средств предусмотренных им объемов бюджетных ассигнований в связи с уточнением по согласованию с Департаментом финансов города Москвы групп и подгрупп видов расходов классификации расходов бюджетов;
4) использование в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве, средств резервного фонда, предусмотренного в бюджете муниципального округа, а также возврат главному распорядителю бюджетных средств бюджетных ассигнований, выделенных ему в текущем финансовом году и не использованных по целевому назначению или использованных не в полном объеме;
5) увеличение объема бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам, элементам видов расходов классификации расходов бюджетов за счет средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
7.3. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальным органом Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета в соответствии с пунктом 5 распоряжения Правительства Москвы от 29 декабря 2005 года № 2687-ЗП «О кассовом обслуживании исполнения бюджетов города Москвы» передаются аппаратом Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве Департаменту финансов города Москвы и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.
8. Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального округа Нижегородский в городе Москве.
8.1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
9. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Нижегородский в городе Москве и верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Нижегородский в городе Москве в валюте Российской Федерации.
9.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального округа Нижегородский в городе Москве по состоянию:
1) на 1 января 2026 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Нижегородский в городе Москве в валюте Российский Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) на 1 января 2027 года в сумме 0,0 тыс. рублей в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Нижегородский в городе Москве в валюте Российский Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
3) на 1 января 2028 года в сумме 0,0 тыс. рублей в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального округа Нижегородский в городе Москве в валюте Российский Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.
10. Программа муниципальных гарантий муниципального округа Нижегородский в городе Москве в валюте Российской Федерации.
10.1. Утвердить Программу муниципальных гарантий муниципального округа Нижегородский в городе Москве в валюте Российской Федерации на 2025 годи плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению.
10.2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Нижегородский в городе Москве в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным случаям в 2025 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2026 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 0,0 тыс. рублей.
11.Изменения в настоящее решение вносятся решением, принимаемым Советом депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве, по представлению главы муниципального округа.
12. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Нижегородский в городе Москве www.mun-nizh.ru.
13. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2025 года.
14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Нижегородский в городе Москве Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский М.С. Аперян
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 18 декабря 2024 года № 36/4
(в редакции решения от 26.02.2025 № 39/5)
Доходы бюджета
муниципального округа Нижегородский в городе Москве
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | 2025 год | Плановый период | |
2026 год | 2027 год | |||
182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22 682,8 | 23 181,1 | 27 809,3 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 22 682,8 | 23 181,1 | 27 809,3 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22 682,8 | 23 181,1 | 27 809,3 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 16 600,0 | 17 000,0 | 20 416,8 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 6,0 | 6,0 | 7,5 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 85,0 | 90,0 | 105,0 |
182 1 01 0208001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 3 291,8 | 3 285,1 | 3 950,0 |
182 1 01 0213001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 700,0 | 700,0 | 830,0 |
182 1 01 0214001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 500,0 |
900 2 00 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
900 2 02 0000000 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
900 2 02 4000000 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
900 2 02 4999900 0000 000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
900 2 02 4999903 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого доходов | 25 082,8 | 23 181,1 | 27 809,3 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 18 декабря 2024 года № 36/4
(в редакции решений от 26.02.2025 № 39/5,
30.04.2025 № 42/2)
Распределение расходов бюджета
муниципального округа Нижегородский в городе Москве
по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации на 2025 год
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 23 985,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 20,0 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А0100100 | 20,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 200 | 20,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 240 | 20,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 605,0 | ||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 205,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 200 | 205,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 240 | 205,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 400,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 33А0400100 | 100 | 2 400,0 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 2 400,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 20 921,4 | ||
Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 4 672,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100100 | 100 | 4 666,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 120 | 4 666,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 200 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 240 | 6,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 15 741,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100500 | 100 | 10 183,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 120 | 10 183,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 200 | 5 558,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 240 | 5 558,2 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г0101100 | 100 | 507,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г0101100 | 120 | 507,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | ||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А0100100 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 35А0100100 | 800 | 0,0 |
Специальные расходы | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 0,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 20,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 20,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 20,0 |
Резервные средства | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 20,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 418,6 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 86,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 86,1 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 86,1 |
Расходы, связанные с учреждением звания «Почетный житель муниципального образования» | 01 | 13 | 31Б0100600 | 332,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100600 | 800 | 332,5 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100600 | 850 | 332,5 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 80,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 80,0 | ||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 | 05 | 31Б0100500 | 80,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100500 | 200 | 80,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100500 | 240 | 80,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 850,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 850,0 | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 850,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 200 | 850,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 240 | 850,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 1189,1 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 699,5 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 699,5 | |
Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 500 | 699,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 699,5 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 489,6 | ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 489,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35П0101800 | 300 | 489,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П0101800 | 320 | 489,6 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1086,7 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 1013,0 | ||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 02 | 35Е0100300 | 1013,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 200 | 1013,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 240 | 1013,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 73,7 | ||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 73,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 73,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 73,7 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 27 190,8 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 18 декабря 2024 года № 36/4
(в редакции решения от 26.02.2025 № 39/5)
Распределение расходов бюджета
муниципального округа Нижегородский в городе Москве
по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации на плановый период 2026-2027 годов
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | ВР | 2026 | 2027 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 19 688,3 | 23 505,5 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 20,0 | 20,0 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А0100100 | 20,0 | 20,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 200 | 20,0 | 20,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 240 | 20,0 | 20,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 205,0 | 205,0 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 205,0 | 205,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 200 | 205,0 | 205,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 240 | 205,0 | 205,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А0400100 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 33А0400100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 19 400,2 | 18 576,3 | ||
Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 4 048,4 | 4 048,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100100 | 100 | 4 042,4 | 4 042,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 120 | 4 042,4 | 4 042,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 200 | 6,0 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 240 | 6,0 | 6,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 14 844,6 | 14 020,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100500 | 100 | 10 449,6 | 10 449,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 120 | 10 449,6 | 10 449,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 200 | 4 395,0 | 3 571,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 240 | 4 395,0 | 3 571,1 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,2 | 507,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г0101100 | 100 | 507,2 | 507,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г0101100 | 120 | 507,2 | 507,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 4641,1 | ||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А0100100 | 0,0 | 4641,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 35А0100100 | 800 | 0,0 | 4641,1 |
Специальные расходы | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | 4641,1 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 20,0 | 20,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 20,0 | 20,0 | |
