№18/1
Админ
23 октября 2023
0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 06 декабря 2022 года № 5/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2023 году»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Нижегородского района города Москвы Манжулы А.Н. от 10 октября 2023 года № 263-исх.,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 06 декабря 2022 года № 5/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2023 году».
1.1. Изложить приложение к решению в новой редакции (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Юго-Восточного административного округа, в управу Нижегородского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава
муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 13 октября 2023 года № 18/1
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в Нижегородском районе города Москвы в 2023 году
| № | Адрес объекта | Конкретные мероприятия | Виды работ | Объем | Ед. измерения | Затраты |
| 1 | Нижегородская ул., 106 к.1, 106 к.2, 106 к.3 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 2 825,63 | м2 | 20 100 900,09 |
| Обустройство дорожно-тропиночной сети | Замена а/б покрытия пешеходных дорожек | 658,82 | м2 | |||
| Обустройство дворовой территории | Устройство парковочных карманов | 750 | м2 | |||
| Устройство газонных ограждений | 337 | пог.м | ||||
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 1 240 | пог.м | |||
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 8 217,97 | м2 | |||
| Обустройство детской площадки | Замена покрытия на детской площадке | 674 | м2 | |||
| Обустройство спортивной площадки | Замена покрытия на спортивной площадке | 540 | м2 | |||
| 2 | Хохловка Верхн. ул., 17 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 339,85 | м2 | 41 503 813,38 |
| Обустройство дорожно-тропиночной сети | Замена а/б покрытия пешеходных дорожек | 143,03 | м2 | |||
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 302 | пог.м | |||
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 2 600 | м2 | |||
| Обустройство детской площадки (2шт.) | Замена покрытия на детских площадках | 735 | м2 | |||
| Обустройство дворовой территории | Устройство газонных ограждений | 200 | пог.м | |||
| Обустройство дворовой территории | Устройство скейт-парка и воркаут зоны | 1098 | м2 | |||
| 3 | Хохловка Верхн. ул., 15 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 685,59 | м2 | 5 754 842,22 |
| Обустройство дорожно-тропиночной сети | Замена а/б покрытия пешеходных дорожек | 96,34 | м2 | |||
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 340 | пог.м | |||
| Обустройство дворовой территории | Устройство газонных ограждений | 110 | пог.м | |||
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 2 500 | м2 | |||
| Обустройство спортивной площадки | Замена покрытия на спортивной площадке | 313 | м2 | |||
| 4 | Калитниковская Ср. ул., 51 к.2 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 651,16 | м2 | 14 445 138,08 |
| Обустройство дорожно-тропиночной сети | Замена а/б покрытия пешеходных дорожек | 358,03 | м2 | |||
| Обустройство дворовой территории | Устройство газонных ограждений | 70 | пог.м | |||
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 863 | пог.м | |||
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 6 024,29 | м2 | |||
| Обустройстводетской площадки | Замена покрытия на детской площадке | 205,85 | м2 | |||
| Обустройство спортивной площадки | Замена покрытия на спортивной площадке | 528,13 | м2 | |||
| Обустройство дворовой территории | Демонтаж фонтана | 1 | шт. | |||
| 5 | Рогожский Поселок ул., 1, 3, 5, 7 | Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 760 | пог.м | 9 713 775,24 |
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 18 266,41 | м2 | |||
| Обустройство дворовой территории | Устройство газонных ограждений | 780 | пог.м | |||
| Обустройстводетской площадки | Замена покрытия на детской площадке | 653,20 | м2 | |||
| Обустройство спортивной площадки | Замена покрытия на спортивной площадке | 102,85 | м2 | |||
| 6 | Басовская ул., 4;Фрезер шоссе, 11, 13, 9 | Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 340 | пог.м | 4 217 351,02 |
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 3 000 | м2 | |||
| Обустройство дворовой территории | Устройство газонных ограждений | 335 | пог.м | |||
| Обустройство детской площадки | Замена покрытия на детской площадке | 329,08 | м2 | |||
| Обустройство дорожно-тропиночной сети | Замена плиточного покрытия пешеходной дорожки | 23 | м2 | |||
| 7 | Фрезер шоссе, 15 | Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 150 | пог.м | 1 392 261,37 |
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 912,46 | м2 | |||
| Обустройство дворовой территории | Устройство газонных ограждений | 155 | пог.м | |||
| Обустройство детской площадки | Замена покрытия на детской площадке | 150 | м2 | |||
| 8 | Нижегородская ул.,49а, 51а | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 3 487,33 | м2 | 8 306 969,59 |
| Обустройство дорожно-тропиночной сети | Замена а/б покрытия пешеходных дорожек | 369,20 | м2 | |||
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 482 | пог.м | |||
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 2830,36 | м2 | |||
| 9 | Нижегородская ул., 70 к.1 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 4 353,32 | м2 | 8 209 174,16 |
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 820 | пог.м | |||
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 770 | м2 | |||
| 10 | Нижегородская ул., 72/2; Новохохловская ул., 4 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 2 685,59 | м2 | 5 795 826,56 |
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 900 | пог.м | |||
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 3 202,51 | м2 | |||
| 11 | Орехово-Зуевский пр., 14 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 4 147,93 | м2 | 5 990 837,00 |
| Обустройство дорожно-тропиночной сети | Замена а/б покрытия пешеходных дорожек | 205 | м2 | |||
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 523 | пог.м | |||
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 373,33 | м2 | |||
| 12 | Боенский пр., 2, 4 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 3 032,81 | м2 | 4 540 680,49 |
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 331 | пог.м | |||
| Ремонт газона | Подготовка почвы для обустройства газонов | 2 723,6 | м2 | |||
| 13 | Рязанский просп., 31 | Обустройство дворовой территории | Устройство катка с искусственным льдом | 813 | м2 | 34 978 068,82 |
| 14 | Нижегородская ул., 56 А | Обустройство собачьей площадки,устройство спортивной площадки | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 190 | м2 | 2 698 878,77 |
| Устройство бортового камня | 110 | пог.м | ||||
| Устройство металлических ограждений с калиткой | 62 | м2 | ||||
| Установка МАФ | 6 | шт. | ||||
| Устройство асфальтобетонного покрытия | 105 | м2 | ||||
| Устройство полиуретанового покрытия | 105 | м2 | ||||
| Установка теннисного стола | 1 | шт. | ||||
| 15 | Территория Нижегородского района, примыкающая к ЖК «Среда» | Комплексное содержание и обслуживание территории Нижегородского района, примыкающей к ЖК «Среда» | Содержание и обслуживание территории | 69 714,84 | м2 | 15 767 100,00 |
| 16 | Нижегородская ул., 52-54 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 724 | м2 | 811 043,12 |
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 101 | пог.м | |||
| Демонтаж газона, устройство асфальтобетонного покрытия | Демонтаж газона, устройство асфальтобетонного покрытия | 27 | м2 | |||
| 17 | Нижегородская ул.,70 к.2, 70 к.3 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда | 1832 | м2 | 1 558 142,51 |
| Демонтаж газона | Демонтаж газона, устройство асфальтобетонного покрытия | 99 | м2 | |||
| 18 | Проезд от Новохохловской ул., 3,7 до Нижегородской ул.,78 к.1 | Ремонт а/б покрытий | Замена а/б покрытия внутридворового проезда и тротуаров | 1132 | м2 | 2 028 929,40 |
| Обустройство дорожно-тропиночной сети | Замена а/б покрытия пешеходных дорожек | 344 | м2 | |||
| Замена бортового камня | Замена бортового камня на дворовой территории | 403 | пог.м | |||
| 19 | Нижегородская ул.,106 к.1 | шлагбаум | Установка на внутридворовом проезде | 2 | шт. | 200 000,00 |
| 20 | Орехово-Зуевский пр., 10 | Замена асфальтобетонного покрытия | Замена асфальтобетонного покрытия на дворовой территории | 1 | шт. | 469 876,92 |
| 21 | Подъемная ул., 3, 5, 7 | Обустройство собачьей площадки | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 190 | м2 | 1 600 408,89 |
| Устройство бортового камня | 62 | пог.м | ||||
| Устройство металлических ограждений с калиткой | 62 | м2 | ||||
| Установка МАФ | 6 | шт. | ||||
| Нераспределённый остаток | 28 982,37 | |||||
| ИТОГО | 190 113 000,00 | |||||
Газета района
26 сентября 2025
0
24 июня 2025
0
02 июня 2025
0