решение 36/7
Админ
15 октября 2023
0
О согласовании направления средств стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2020 году
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «ОстимулированииуправрайоновгородаМосквы» и на основании обращения главы управы Нижегородского района города Москвы Иванченко В.А. от 27 ноября 2019 года № 461-исх.,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1.Согласовать направление средств стимулирования управы Нижегородского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2020 году (приложение 1).
2.Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Нижегородский за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству территории Нижегородского района в 2020 году для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ, приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение 2).
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян
| Приложение 1к решению Совета депутатовмуниципального округа Нижегородский 29 ноября 2019 № 36/7 | ||||
| Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Нижегородского района в 2020 годуза счет средств стимулирования управы | ||||
| № п/п | Адрес двора | Площадь двора | Затраты на дворвсего | Год последнего благоустройства | ремонт асфальтовых покрытий | замена бортового камня | ремонт газонов | устройство ограждений | устройство покрытия на детской площадке | Замена МАФ | ремонт детских площадок | устройство цветников | Прочие виды работ(указать конкретно) |
| тыс.кв.м | тыс. руб. | тыс.кв.м | пог.м. | кв.м. | пог. м. | кв.м. | шт. | шт. | кв. м | ||||
| 1 | Смирновская ул., д. 5,5а | 9 | 7 199,03 | 2014 | 3,22 | 624,60 | 2 900,00 | 87,00 | 213,15 | 13 | 1 | Устройство дорожки из брусчатки — 18,91м2, | |
| 2 | Рязанский проспект, д. 25, 27 | 13 | 8 622,87 | 2014 | 2,43 | 968,60 | 6 900,00 | 80,00 | 299,25 | 19 | 1 | Устройство дорожки из брусчатки — 168 м2 | |
| 3 | Нижегородская ул., д. 82, 84 | 12 | 10 422,07 | 2014 | 4,49 | 1 228,60 | 4 200,00 | 118,00 | 399,21 | 13 | 1 | 31,00 | Устройство дорожки из брусчатки — 75,3 м2 |
| 4 | 2-я Карачаровская ул., д. 10 | 4 | 7 194,40 | 2014 | 0,79 | 350,00 | 5 500,00 | 115,00 | 450,00 | 18 | 1 | Устройство дорожки из брусчатки — 66,3 м2, ремонт лестницы — 10,7 м2 | |
| 5 | Нижегородская ул., д. 92, корп. 1, 2, 3 | 13 | 8 284,02 | 2014 | 4,20 | 1 410,40 | 5 500,00 | 56,00 | 214,00 | 13 | 1 | Ремонт лестницы — 9,6 м2, установка антипарковочных столбиков — 10 шт. | |
| 6 | 2-й Карачаровский проезд, д. 4, 4а | 6 | 8 785,08 | 2014 | 1,50 | 838,00 | 1 500,00 | 111,00 | 688,30 | 24 | 1 | Устройство дорожки из брусчатки — 283 м2 | |
| 7 | Орехово-Зуевский пр., д.2, Рязанский просп, д.15 к.1, 15 к.2,17,19к.1,19к.2 | 14 | 10 681,83 | 2014 | 1,80 | 1 057,30 | 3 500,00 | 110,00 | 597,00 | 35,00 | 1 | 53,26 | Устройство дорожки из брусчатки — 330 м3 |
| ИТОГО: | 61 189,30 | 18,43 | 6 477,50 | 30 000,00 | 677,00 | 2 860,91 | 135,00 | 7,00 | 84,26 | ||||
Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
за объектами согласованного адресного перечня мероприятий по благоустройству территории
Нижегородского района в 2020 году для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ
| №п/п | Адрес дворовой территории | Ф.И.О. депутата | Ф.И.О. депутата (резерв) |
| 1 | Смирновская ул., д. 5, 5а | ИвановГеннадий Николаевич | БондареваЕлена Николаевна |
| 2 | Рязанский проспект, д. 25,27 | АперянМанвел Седракович | КлочковМихаил Иванович |
| 3 | Нижегородская ул., д. 82, 84 | ПузановаНадежда Даниловна | ЗдобноваНаталья Николаевна |
| 4 | 2-я Карачаровская ул., д. 10 | СитниковАндрей Владимирович | ИвановГеннадий Николаевич |
| 5 | Нижегородская ул., д. 92, корп. 1, 2, 3 | ПузановаНадежда Даниловна | ЗдобноваНаталья Николаевна |
| 6 | 2-й Карачаровский проезд, д. 4, 4а | ВоробьевАнатолий Иванович | КлочковМихаил Иванович |
| 7 | Орехово-Зуевский пр., д.2,Рязанский пр., д.15 к.1,15 к.2,17,19 к.1,19 к.2 | АперянМанвел Седракович | ВоробьевАнатолий Иванович |
Газета района
01 декабря 2025
0
31 октября 2025
0
26 сентября 2025
0
Новости