№ 85/5 О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Нижегородский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год»
Админ
09 октября 2023
0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2017 года № 85/5
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Нижегородский за 2016 год»
В соответствии со ст.ст. 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 28.04.2015 г.№ 57/7,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1.Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Нижегородский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год» (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Нижегородский район», разместить на официальном сайте www.mun-nizh.ruмуниципального округа Нижегородский.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 26 апреля 2017 г. № 85/5
Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год
(тыс. рублей)
| Код вида доходов | Код подвида доходов | Наименование доходов | План | Факт | |||||||
| Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | Группа | Аналитическая группа | |||||
| Сумма | % исполнения | ||||||||||
| 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 949,4 | 17 667,8 | 118,18 | ||
| 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 949,4 | 17 667,8 | 118,18 | ||
| 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 14 949,4 | 17 667,8 | 118,18 | ||
| 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источников которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 14 852,4 | 17 576,2 | 118,33 | ||
| 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 7,0 | 6,3 | 89,81 | ||
| 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 90,0 | 85,3 | 94,72 | ||
| 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,0 | ||
| 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,0 | ||
| 2 | 02 | 04000 | 00 | 0000 | 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,0 | ||
| 2 | 02 | 04999 | 00 | 0000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,0 | ||
| 2 | 02 | 04999 | 03 | 0000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,0 | ||
| ИТОГО ДОХОДОВ: | 17 829,4 | 20 547,8 | 115,24 | ||||||||
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 26 апреля 2017 г. № 85/5
Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 год
по разделам, подразделам и целевым статьям расходов бюджетной классификации
(тыс. рублей)
| Наименование кодов бюджетной классификации | Раздел, подраздел | ЦС | ВР | План | Факт | % | |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 15 621,1 | 15 545,5 | 99,51 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 27,0 | 27,0 | 100,00 | ||
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А01 00100 | 27,0 | 27,0 | 100,00 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3 007,8 | 3 007,8 | 100,00 | ||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 01 | 03 | 31А01 00200 | 127,8 | 127,8 | 100,00 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А04 00100 | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,00 | |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 12 493,2 | 12 467,6 | 99,79 | ||
| Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б01 00100 | 2 152,6 | 2 152,6 | 100,00 | |
| Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б01 00500 | 9 915,8 | 9 890,3 | 99,74 | |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г01 01100 | 424,8 | 424,7 | 99,98 | |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 50,0 | — | — | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | ||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 518,3 | 518,2 | 99,98 | ||
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии | 08 | 04 | 518,3 | 518,2 | 99,98 | ||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е01 00500 | 518,3 | 518,2 | 99,98 | |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 442,8 | 442,8 | 100,00 | ||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 198,0 | 198,0 | 100,0 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П01 01500 | 198,0 | 198,0 | 100,0 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 244,8 | 244,8 | 100,00 | ||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П01 01800 | 244,8 | 244,8 | 100,00 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 1 247,2 | 1 247,2 | 99,99 | ||
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 809,6 | 809,6 | 100,00 | ||
| Информирование жителей округа | 12 | 02 | 35Е01 00300 | 809,6 | 809,6 | 100,00 | |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 437,6 | 437,6 | 100,00 | ||
| Информирование жителей округа | 12 | 04 | 35Е01 00300 | 437,6 | 437,6 | 100,00 | |
| ИТОГО | 17 829,4 | 17 753,7 | 99,57 | ||||
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 26 апреля 2017 г. № 85/5
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский за 2016 года
(тыс. рублей)
| Наименование кодов бюджетной классификации | Код ведом-ства | Раздел, подраздел | ЦС | ВР | План | Факт | % | |
| Аппарат СД МО Нижегородский | 900 | 17 829,4 | 17 753,7 | 99,57 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 15 621,1 | 15 545,5 | 99,51 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 27,0 | 27,0 | 100,0 | |||
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А01 00100 | 27,0 | 27,0 | 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 27,0 | 27,0 | 100,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 27,0 | 27,0 | 100,0 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 3007,8 | 3007,8 | 100,00 | |||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 01 | 03 | 31А01 00200 | 127,8 | 127,8 | 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 127,8 | 127,8 | 100,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 127,8 | 127,8 | 100,0 | ||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А04 00100 | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,00 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,00 | ||||
| Специальные расходы | 880 | 2 880,0 | 2 880,0 | 100,00 | ||||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 12493,2 | 12467,6 | 99,79 | |||
| Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б01 00100 | 2 152,6 | 2 152,6 | 100,00 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 2 152,6 | 2 152,6 | 100,00 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 2 152,6 | 2 152,6 | 100,00 | ||||
| Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б01 00500 | 9 915,8 | 9 890,3 | 99,74 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 8 151,9 | 8 127,0 | 99,69 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 8 151,9 | 8 127,0 | 99,69 | ||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 1 763,9 | 1 763,3 | 99,96 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 763,9 | 1 753,3 | 99,96 | ||||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г01 01100 | 424,8 | 424,7 | 99,98 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 100 | 424,8 | 424,7 | 99,98 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 424,8 | 424,7 | 99,98 | ||||
| Резервные фонды | 01 | 11 | 50,0 | |||||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А01 00000 | 50,0 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 50,0 | ||||||
| Резервные средства | 870 | 50,0 | ||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | |||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б01 00400 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | ||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | ||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 00 | 518,3 | 518,2 | 99,98 | |||
| Другие вопросы в области культуры,кинематографии | 08 | 04 | 518,3 | 518,2 | 99,98 | |||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е01 00500 | 518,3 | 518,2 | 99,98 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 518,3 | 518,2 | 99,98 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 518,3 | 518,2 | 99,98 | ||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 00 | 442,8 | 442,0 | 100,00 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 198,0 | 198,0 | 100,00 | |||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П01 01500 | 198,0 | 198,0 | 100,00 | ||
| Межбюджетные трансферты | 500 | 198,0 | 198,0 | 100,00 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 540 | 198,0 | 198,0 | 100,00 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 244,8 | 244,8 | 100,00 | |||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П01 01800 | 244,8 | 244,8 | 100,00 | ||
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 300 | 244,8 | 244,8 | 100,00 | ||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 244,8 | 244,8 | 100,00 | ||||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 00 | 1 247,2 | 1 247,2 | 99,99 | |||
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 809,6 | 809,6 | 100,00 | |||
| Информирование жителей округа | 12 | 02 | 35Е01 00300 | 809,6 | 809,6 | 100,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 769,6 | 769,6 | 99,99 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 769,6 | 769,6 | 99,99 | ||||
| Иные бюджетные ассигнования | 800 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | ||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | ||||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 437,6 | 437,6 | 100,00 | |||
| Информирование жителей округа | 12 | 04 | 35Е01 00300 | 437,6 | 437,6 | 100,00 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 437,6 | 437,6 | 100,00 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 437,6 | 437,6 | 100,00 | ||||
| ИТОГО | 17 829,4 | 17 753,7 | 99,57 | |||||
Газета района
26 сентября 2025
0
24 июня 2025
0
02 июня 2025
0