№2/9 Об отчете территориальной избирательной комиссии Нижегородского района города Москвы о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального округа Нижегородский, выделенных на проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округ
Админ
09 октября 2023
0
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
РЕШЕНИЕ
25 октября 2017 года №2/9
| Об отчете территориальной избирательной комиссии Нижегородского района города Москвы о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального округа Нижегородский, выделенных на проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Нижегородский |
В соответствии с пунктом 4 статьи 56 Закона города Москвы от 06 июля 2005 года N 38 «Избирательный кодекс города Москвы», пунктами 2.4, 2.5 Инструкции о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств бюджета муниципального образования, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, утвержденной решениемМосковской городской избирательной комиссии от 28 апреля 2014 г. N 79/4,
Совет депутатов муниципального округа Нижегородский решил:
1.Одобрить отчет территориальной избирательной комиссии Нижегородского района города Москвы о поступлении и расходовании средств бюджета муниципального округа Нижегородский, выделенных на проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципального округа Нижегородский (приложение 1,2).
2.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Нижегородский www.mun-nizh.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский Аперяна М.С.
Глава
Муниципального округа Нижегородский М.С. Аперян
| Приложение 1к решению Совета депутатовмуниципального округа Нижегородскийот 25 октября 2017 года № 2/ |
| Распределение средств бюджетамуниципального образования на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправлениядля нижестоящих избирательных комиссий | ||||||||||||
| Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования в городе Москве муниципального округа Нижегородский | ||||||||||||
| (территориалья избирательная комиссия (ИКМО) | ||||||||||||
| Вид выборов Выборы в органы местного самоуправления | ||||||||||||
| Номер участковой избирательной комиссиивид расходов | Сумма — всего,руб. | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| Раздел I | ||||||||||||
| ( номер участковой избирательной комиссии ) | ||||||||||||
| Средства на подготовку и проведение выборов, всего | 1725900,00 | |||||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) | 1222741,82 | |||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 1222741,82 | |||||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| на компенсацию и дополнительную оплату труда | на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) | |||||||||||
| Раздел II | ||||||||||||
| Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов за нижестоящие избирательные комиссии и на финансирование их непредвиденных расходов | ||||||||||||
| ВСЕГО по разделам I и II | 1725900,00 | |||||||||||
| РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе | ||
| территориальные избирательные комиссии (ИКМО) | участковые избирательные комиссии | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Численность избирателей на территории города Москвы, чел. | 010 | 24694 | 24694 | ||
| Количество избирательных комиссий, ед. | 020 | 13 | 1 | 13 | |
| Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего | 030 | 155 | 14 | 141 | |
| в том числе: | |||||
| работающих на постоянной (штатной) основе | 031 | * | * | * | |
| освобожденных от основной работы в период выборов | 032 | ||||
| других членов комиссии с правом решающего голоса | 033 | 155 | 14 | 141 | |
| Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел. | 040 | * | * | * | |
| Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. | 050 | ||||
| РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ | ||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов,всего | ||||||||||||
| территориальных избирательных комиссий (ИКМО) | расходы участковых избирательных комиссий | |||||||||||||
| всего | из них | |||||||||||||
| расходытерриториальной избирательной комиссии (ИКМО) | расходы за участковые избирательные комиссии | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
| Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), всего, | 060 | 1222741,82 | 169701,5 | 169701,5 | 1053040,32 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период выборов (референдума) | 061 | |||||||||||||
| дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего | 062 | 1222741,82 | 169701,5 | 169701,5 | 1053040,32 | |||||||||
| дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе | 063 | * | * | * | * | * | ||||||||
| Оплата питания в день голосования на выборах | 070 | * | * | * | * | * | ||||||||
| Начисления на оплату труда | 080 | * | * | * | * | * | ||||||||
| Расходы на изготовление печатной продукции, всего | 090 | 110860 | 110860 | 110860 | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| расходы на изготовление избирательных бюллетеней | 091 | 49000 | 49000 | 49000 | ||||||||||
| расходы на изготовление другой печатной продукции | 092 | 61860 | 61860 | 61860 | ||||||||||
| Транспортные расходы, всего | 100 | 118000 | 11400 | 11400 | 106600 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| при использовании авиационного транспорта | 101 | |||||||||||||
| при использовании других видов транспорта | 102 | 118000 | 11400 | 11400 | 106600 | |||||||||
| Расходы на связь, всего | 110 | 32142-64 | 32142,64 | 32142,64 | ||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| абонентская плата | 111 | 32142,64 | 32142,64 | 32142,64 | ||||||||||
| междугородная и факсимильная | 112 | |||||||||||||
| прием и передача информации по радиосвязи | 113 | |||||||||||||
| почтово-телеграфные расходы | 114 | |||||||||||||
| спецсвязь | 115 | |||||||||||||
| другие аналогичные расходы на связь | 116 | |||||||||||||
| Канцелярские расходы | 120 | 43174,73 | 13893,1 | 13893,1 | 29281,63 | |||||||||
| Командировочные расходы | 130 | |||||||||||||
| Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего | 140 | |||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) | 141 | |||||||||||||
| изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) | 142 | |||||||||||||
| изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др. | 143 | |||||||||||||
| приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов | 144 | |||||||||||||
| другие расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков | 145 | |||||||||||||
| Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего | 150 | 44185,05 | 15600 | 15600 | 28585,05 | |||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||
| для сборки, разборки технологического оборудования | 151 | |||||||||||||
| для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ | 152 | 14292 | 14292 | |||||||||||
| для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования | 153 | 14293,05 | 14293,05 | |||||||||||
| для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов | 154 | 15600 | 15600 | 15600 | ||||||||||
| Расходы, связанные с информированием избирателей | 160 | 154795,76 | 154795,76 | 154795,76 | ||||||||||
| Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов | 170 | |||||||||||||
| Израсходовано средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, всего | 180 | 1725900 | 508393 | 508393 | 1217507 | |||||||||
| Выделено средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов | 190 | 1725900 | 508393 | 508393 | 1217507 | |||||||||
| Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается банком)стр. 190 — стр. 180 | 200 | |||||||||||||
| Приложение 2к решению Совета депутатовмуниципального округа Нижегородскийот 25 октября 2017 года № 2/ |
| Распределение средств бюджетамуниципального образования на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправлениядля нижестоящих избирательных комиссий(установка, техническое обслуживание и демонтаж комплексов обработки избирательных бюллетеней) | ||||||||||||
| Номер участковой избирательной комиссиивид расходов | Сумма — всего,руб. | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| Раздел I | ||||||||||||
| 1 | ( номер участковой избирательной комиссии ) | |||||||||||
| Средства на подготовку и проведение выборов , всего | 260671-84 | |||||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) | ||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 260671-84 | |||||||||||
| в том числе | ||||||||||||
| на компенсацию и дополнительную оплату труда | на компенсацию и дополнительную оплату труда (вознаграждение) | |||||||||||
| Раздел II | ||||||||||||
| Средства на оплату расходов на подготовку и проведение выборов за нижестоящие избирательные комиссии и на финансирование их непредвиденных расходов | ||||||||||||
| ВСЕГО по разделам I и II | 260671,84 | |||||||||||
| РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Всего | в том числе | ||||||||||||||
| территориальные избирательные комиссии (ИКМО) | участковые избирательные комиссии | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Численность избирателей на территории города Москвы, чел. | 010 | 24649 | 24649 | ||||||||||||||
| Количество избирательных комиссий, ед. | 020 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||
| Численность членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, чел., всего | 030 | 155 | 14 | 141 | |||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| работающих на постоянной (штатной) основе | 031 | * | * | * | |||||||||||||
| освобожденных от основной работы в период выборов | 032 | ||||||||||||||||
| других членов комиссии с правом решающего голоса | 033 | 155 | 14 | 141 | |||||||||||||
| Численность работников аппарата избирательной комиссии, работающих на штатной основе, чел. | 040 | * | * | * | |||||||||||||
| Численность граждан, привлекавшихся в период выборов к работе в комиссии, чел. | 050 | ||||||||||||||||
| РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ | |||||||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма расходов,всего | |||||||||||||||
| территориальных избирательных комиссий (ИКМО) | расходы участковых избирательных комиссий | ||||||||||||||||
| всего | из них | ||||||||||||||||
| расходытерриториальной избирательной комиссии (ИКМО) | расходы за участковые избирательные комиссии | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| Компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), всего, | 060 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| компенсация членам комиссии с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы на период выборов (референдума) | 061 | ||||||||||||||||
| дополнительная оплата труда (вознаграждение) членов комиссии с правом решающего голоса, всего | 062 | ||||||||||||||||
| дополнительная оплата труда (вознаграждение) работников аппарата комиссии, работающих на штатной основе | 063 | ||||||||||||||||
| Оплата питания в день голосования на выборах | 070 | ||||||||||||||||
| Начисления на оплату труда | 080 | ||||||||||||||||
| Расходы на изготовление печатной продукции, всего | 090 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| расходы на изготовление избирательных бюллетеней | 091 | ||||||||||||||||
| расходы на изготовление другой печатной продукции | 092 | ||||||||||||||||
| Транспортные расходы, всего | 100 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| при использовании авиационного транспорта | 101 | ||||||||||||||||
| при использовании других видов транспорта | 102 | ||||||||||||||||
| Расходы на связь, всего | 110 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| абонентская плата | 111 | ||||||||||||||||
| междугородная и факсимильная | 112 | ||||||||||||||||
| прием и передача информации по радиосвязи | 113 | ||||||||||||||||
| почтово-телеграфные расходы | 114 | ||||||||||||||||
| спецсвязь | 115 | ||||||||||||||||
| другие аналогичные расходы на связь | 116 | ||||||||||||||||
| Канцелярские расходы | 120 | ||||||||||||||||
| Командировочные расходы | 130 | ||||||||||||||||
| Расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков, всего | 140 | 260671,84 | 260671,84 | ||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| приобретение технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) | 141 | ||||||||||||||||
| изготовление технологического оборудования (кабин, ящиков, уголков и др.) | 142 | ||||||||||||||||
| изготовление стендов, вывесок, указателей, печатей и др. | 143 | ||||||||||||||||
| приобретение малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей, расходных материалов | 144 | ||||||||||||||||
| другие расходы на оборудование и содержание помещений и избирательных участков | 145 | 260671,84 | 260671,84 | ||||||||||||||
| Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего | 150 | ||||||||||||||||
| в том числе: | |||||||||||||||||
| для сборки, разборки технологического оборудования | 151 | ||||||||||||||||
| для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ | 152 | ||||||||||||||||
| для выполнения работ по содержанию помещений избирательных комиссий, участков для голосования | 153 | ||||||||||||||||
| для выполнения других работ, связанных с подготовкой и проведением выборов | 154 | ||||||||||||||||
| Расходы, связанные с информированием избирателей | 160 | ||||||||||||||||
| Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов | 170 | ||||||||||||||||
| Израсходовано средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов, всего | 180 | ||||||||||||||||
| Выделено средств бюджета муниципального образования на подготовку и проведение выборов | 190 | 260671,84 | 260671,84 | 260671,84 | |||||||||||||
| Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается банком)стр. 190 — стр. 180 | 200 | ||||||||||||||||
Газета района
01 декабря 2025
0
31 октября 2025
0
26 сентября 2025
0