внесение изменений в роспись бюджета МО 12 марта 2025 № 4п



АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
внутригородского муниципального образования – муниципального округа нижегородский в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 марта 2025 года № 4п
О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 19 декабря 2024 года № 19п «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Нижегородский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и бюджетной росписи аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» |
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Нижегородский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский в городе Москве, аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве постановляет:
- Внести изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 19 декабря 2024 года № 19п «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Нижегородский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и бюджетной росписи аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
1.1. Изложить приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
- Бухгалтеру-советнику аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве Савченковой Г.А. представить утвержденную сводную бюджетную роспись и бюджетную роспись в Территориальное Финансово-казначейское Управление № 3 Департамента финансов города Москвы.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве Викулову Н.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов Н.В. Викулова
Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 12 марта 2025 года № 4п
Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
от 19 декабря 2024 года № 19п
СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ | |||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | |||||||||
РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ | |||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Сумма на год | |||||||
код ведомства | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | Дополнитель-ный код аналитичес-кого учёта расходов | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | |
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 00 | 24 010,0 | 19 688,3 | 23 505,5 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Глава муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Услуги связи | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 221 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 2 605,0 | 205,0 | 205,0 | |||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | |
Транспортные услуги | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 222 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 120 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 20 946,4 | 19 400,2 | 18 576,3 | |||
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 4 672,4 | 4 048,4 | 4 048,4 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 3 530,0 | 3 050,0 | 3 050,0 | |
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 211 | 3 530,0 | 3 050,0 | 3 050,0 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 266 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 267 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 1 066,0 | 922,0 | 922,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 213 | 1 066,0 | 922,0 | 922,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 226 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
Страхование | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 227 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 15 766,8 | 14 844,6 | 14 020,7 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 7 605,0 | 7 945,0 | 7 945,0 | |
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 211 | 7 605,0 | 7 360,0 | 7 360,0 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 266 | 0,0 | 585,0 | 585,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | |
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 267 | 281,6 | 281,6 | 281,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 2 297,0 | 2 223,0 | 2 223,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 213 | 2 297,0 | 2 223,0 | 2 223,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 5 583,2 | 4 395,0 | 3 571,1 | |
Услуги связи | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 221 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Коммунальные услуги | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 223 | 275,8 | 275,8 | 275,8 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 225 | 447,5 | 350,0 | 350,0 |
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 226 | 3 985,4 | 3 419,7 | 2 595,8 |
Страхование | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 227 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 310 | 525,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 346 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 349 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,2 | 507,2 | 507,2 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 507,2 | 507,2 | 507,2 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 000 | 507,2 | 507,2 | 507,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 | 01 | 07 | 35А0100100 | 0,0 | 0,0 | 4 641,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 07 | 35А0100100 | 800 | 0,0 | 0,0 | 4 641,1 | |
Специальные расходы | 900 | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | 0,0 | 4 641,1 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 000 | 0,0 | 0,0 | 4 641,1 |
Резервные фонды | 900 | 01 | 11 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Резервные средства | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 418,6 | 43,1 | 43,1 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | 01 | 13 | 31Б0100400 | 86,1 | 43,1 | 43,1 | ||
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 86,1 | 43,1 | 43,1 | |
Иные выплаты текущего характера организациям | 900 | 01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 297 | 86,1 | 43,1 | 43,1 |
Расходы, связанные с учреждением звания «Почетный житель муниципального образования» | 900 | 01 | 13 | 31Б0100600 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 13 | 31Б0100600 | 853 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | |
Иные выплаты текущего характера организациям | 900 | 01 | 13 | 31Б0100600 | 853 | 297 | 332,5 | 0,0 | 0,0 |
Образование | 900 | 07 | 00 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации подготовка и повышение квалификации | 900 | 07 | 05 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 07 | 05 | 31Б0100500 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 07 | 05 | 31Б0100500 | 244 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
Прочие работы, услуги | 900 | 07 | 05 | 31Б0100500 | 244 | 226 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Культура, кинематография | 900 | 08 | 00 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 08 | 04 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | |||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 000 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
Социальная политика | 900 | 10 | 00 | 921,6 | 921,6 | 921,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 900 | 10 | 01 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 000 | 432,0 | 432,0 | 432,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 900 | 10 | 06 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 321 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 321 | 000 | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
Средства массовой информации | 900 | 12 | 00 | 1 061,7 | 1 061,7 | 1 061,7 | |||
Периодическая печать и издательства | 900 | 12 | 02 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 | |||
Информирование жителей округа | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 244 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 244 | 000 | 1 013,0 | 1 013,0 | 1 013,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 12 | 04 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | |||
Информирование жителей муниципального округа | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 244 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 244 | 000 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
Условно утвержденные расходы | 900 | 99 | 99 | 0,0 | 579,5 | 1 390,5 | |||
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 99 | 99 | 0000000000 | 0,0 | 579,5 | 1 390,5 | ||
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 99 | 99 | 0000000000 | 000 | 0,0 | 579,5 | 1 390,5 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 99 | 99 | 0000000000 | 000 | 000 | 0,0 | 579,5 | 1 390,5 |
ВСЕГО: | 26 923,3 | 23 181,1 | 27 809,3 | ||||||
РАЗДЕЛ II. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ | |||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации источника финансирования дефицита бюджета муниципального округа | Сумма на год | |||||||
на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | |||||||
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 900.01050201030000510 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 900.01050201030000610 | 1 840,5 | 0,0 | 0,0 |
Приложение 2
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 12 марта 2025 года № 4п
Приложение 2
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
от 19 декабря 2024 года № 19п
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2025 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2026 И 2027 ГОДОВ | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | |||||||||||||||
РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ПО РАСХОДАМ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ | |||||||||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Сумма на год | |||||||||||||
код ведомства | раздела | подраздела | целевой статьи | вида расходов | Дополнитель-ный код аналитичес-кого учёта расходов | на 2025 год | на 2026 год | на 2027 год | |||||||
Общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 00 | 24 010,0 | 19 688,3 | 23 505,5 | |||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
Глава муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
Услуги связи | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 221 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 2 605,0 | 205,0 | 205,0 | |||||||||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | |||||||
Транспортные услуги | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 222 | 205,0 | 205,0 | 205,0 | ||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 120 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 20 946,4 | 19 400,2 | 18 576,3 | |||||||||
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 4 672,4 | 4 048,4 | 4 048,4 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 3 530,0 | 3 050,0 | 3 050,0 | |||||||
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 211 | 3 530,0 | 3 050,0 | 3 050,0 | ||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 266 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |||||||
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 267 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 1 066,0 | 922,0 | 922,0 | |||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 213 | 1 066,0 | 922,0 | 922,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 226 | 0,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||
Страхование | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 227 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 15 766,8 | 14 844,6 | 14 020,7 | ||||||||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 7 605,0 | 7 945,0 | 7 945,0 | |||||||
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 211 | 7 605,0 | 7 360,0 | 7 360,0 | ||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 266 | 0,0 | 585,0 | 585,0 | ||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | |||||||
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 267 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | ||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 2 297,0 | 2 223,0 | 2 223,0 | |||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 213 | 2 297,0 | 2 223,0 | 2 223,0 | ||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 5 583,2 | 4 395,0 | 3 571,1 | |||||||
Услуги связи | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 221 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | ||||||
Коммунальные услуги | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 223 | 275,8 | 275,8 | 275,8 | ||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 225 | 447,5 | 350,0 | 350,0 | ||||||
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 226 | 3 985,4 | 3 419,7 | 2 595,8 | ||||||
Страхование | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 227 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 310 | 525,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 346 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 349 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,2 | 507,2 | 507,2 | ||||||||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 507,2 | 507,2 | 507,2 | |||||||
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 000 | 507,2 | 507,2 | 507,2 | ||||||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 | 01 | 07 | 35А0100100 | 0,0 | 0,0 | 4 641,1 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 07 | 35А0100100 | 800 | 0,0 | 0,0 | 4 641,1 | |||||||
Специальные расходы | 900 | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | 0,0 | 4 641,1 | |||||||
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 000 | 0,0 | 0,0 | 4 641,1 | ||||||
Резервные фонды | 900 | 01 | 11 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
Резервные средства | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||||||
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 418,6 | 43,1 | 43,1 | |||||||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | 01 | 13 | 31Б0100400 | 86,1 | 43,1 | 43,1 | ||||||||
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 86,1 | 43,1 | 43,1 | |||||||
Иные выплаты текущего характера организациям | 900 | 01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 297 | 86,1 | 43,1 | 43,1 | ||||||
Расходы, связанные с учреждением звания «Почетный житель муниципального образования» | 900 | 01 | 13 | 31Б0100600 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 13 | 31Б0100600 | 853 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Иные выплаты текущего характера организациям | 900 | 01 | 13 | 31Б0100600 | 853 | 297 | 332,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Образование | 900 | 07 | 00 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации подготовка и повышение квалификации | 900 | 07 | 05 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 07 | 05 | 31Б0100500 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 07 | 05 | 31Б0100500 | 244 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||||||
Прочие работы, услуги | 900 | 07 | 05 | 31Б0100500 | 244 | 226 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | ||||||
Культура, кинематография | 900 | 08 | 00 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | |||||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 08 | 04 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | |||||||||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | |||||||
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 000 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | ||||||
Социальная политика | 900 | 10 | 00 | 921,6 | 921,6 | 921,6 | |||||||||
Пенсионное обеспечение | 900 | 10 | 01 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | ||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | |||||||
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 000 | 432,0 | 432,0 | 432,0 | ||||||
