внесение изменений в бюджет МО 13 декабря 2024 № 29р



АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 декабря 2024 года № 29р
О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 21.12.2023 № 36р «О бюджетной росписи бюджета муниципального округа Нижегородский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
В соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Нижегородский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский:
- Внести изменения в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 21 декабря 2023 года № 36р «О бюджетной росписи бюджета муниципального округа Нижегородский на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», изложив приложение к распоряжению в новой редакции (приложение).
- Бухгалтеру–советнику аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский Савченковой Г.А. внести изменения в Роспись доходов и расходов бюджета муниципального округа Нижегородский на 2024 год и представить пакет документов по внесению изменений в Территориальное Финансово-казначейское Управление № 3 Департамента финансов города Москвы.
- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский Викулову Н.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов Н.В. Викулова
Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 13 декабря 2024 года № 29р
Приложение
к распоряжению
аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 21 декабря 2023 года № 36р
БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ (ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ) | |||||||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Сумма | |||||||
код ведомства | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | Дополнитель-ный код аналитичес-кого учёта расходов | на 2024 год | на 2025 год | на 2026 год | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |||
Глава муниципального образования | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
Услуги связи | 900 | 01 | 02 | 31А0100100 | 244 | 221 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 900 | 01 | 03 | 2561,0 | 195,0 | 195,0 | |||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 161,0 | 195,0 | 195,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 161,0 | 195,0 | 195,0 | |
Транспортные услуги | 900 | 01 | 03 | 31А0100200 | 244 | 222 | 161,0 | 195,0 | 195,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 120 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 900 | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 000 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 900 | 01 | 04 | 21 950,1 | 18 368,5 | 17 441,4 | |||
Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 5 054,4 | 3 995,2 | 3 995,2 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 4 031,3 | 3 021,4 | 3 021,4 | |
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 211 | 4 031,3 | 2 971,4 | 2 971,4 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 121 | 266 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 122 | 267 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 947,7 | 897,4 | 897,4 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 129 | 213 | 947,7 | 897,4 | 897,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | |
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 226 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
Страхование | 900 | 01 | 04 | 31Б0100100 | 244 | 227 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 16 388,6 | 13 866,1 | 12 939,0 | ||
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 11 353,8 | 7 340,0 | 7 340,0 | |
Заработная плата | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 211 | 9 097,2 | 7 290,0 | 7 290,0 |
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 121 | 266 | 2 256,6 | 50,0 | 50,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 281,6 | 281,6 | 281,6 | |
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 122 | 267 | 281,6 | 281,6 | 281,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 3 057,3 | 2 202,0 | 2 202,0 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 129 | 213 | 3 057,3 | 2 202,0 | 2 202,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 1 695,9 | 4 042,5 | 3 115,4 | |
Услуги связи | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 221 | 39,3 | 71,5 | 71,5 |
Коммунальные услуги | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 223 | 245,6 | 275,8 | 275,8 |
Работы, услуги по содержанию имущества | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 225 | 458,0 | 540,0 | 540,0 |
Прочие работы, услуги | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 226 | 683,6 | 1 981,2 | 1 054,1 |
Страхование | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 227 | 40,0 | 54,0 | 54,0 |
Увеличение стоимости основных средств | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 310 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 346 | 129,4 | 620,0 | 620,0 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 900 | 01 | 04 | 31Б0100500 | 244 | 349 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,1 | 507,2 | 507,2 | ||
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 507,1 | 507,2 | 507,2 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 01 | 04 | 35Г0101100 | 122 | 000 | 507,1 | 507,2 | 507,2 |
Резервные фонды | 900 | 01 | 11 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||
Резервные средства | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 000 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 900 | 01 | 13 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | 01 | 13 | 31Б0100400 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | ||
Уплата иных платежей | 900 | 01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 43,1 | 43,1 | 43,1 | |
Иные выплаты текущего характера организациям | 900 | 01 | 13 | 31Б0100400 | 853 | 297 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 24 592,2 | 18 644,6 | 17 717,5 | ||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации подготовка и повышение квалификации | 900 | 07 | 05 | 54,9 | 100,0 | 100,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 07 | 05 | 31Б0100500 | 54,9 | 100,0 | 100,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 07 | 05 | 31Б0100500 | 244 | 54,9 | 100,0 | 100,0 | |
Прочие работы, услуги | 900 | 07 | 05 | 31Б0100500 | 244 | 226 | 54,9 | 100,0 | 100,0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 54,9 | 100,0 | 100,0 | ||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 08 | 04 | 712,0 | 732,0 | 732,0 | |||
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 712,0 | 732,0 | 732,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 712,0 | 732,0 | 732,0 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 08 | 04 | 35Е0100500 | 244 | 000 | 712,0 | 732,0 | 732,0 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 712,0 | 732,0 | 732,0 | ||||||
Пенсионное обеспечение | 900 | 10 | 01 | 441,3 | 432,0 | 432,0 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 441,3 | 432,0 | 432,0 | ||
Иные межбюджетные трансферты | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 441,3 | 432,0 | 432,0 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 000 | 441,3 | 432,0 | 432,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 900 | 10 | 06 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | ||
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 321 | 489,6 | 489,6 | 489,6 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 10 | 06 | 35П0101800 | 321 | 000 | 489,6 | 489,6 | 489,6 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 930,9 | 921,6 | 921,6 | ||||||
Периодическая печать и издательства | 900 | 12 | 02 | 989,0 | 990,0 | 990,0 | |||
Информирование жителей округа | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 989,0 | 990,0 | 990,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 244 | 949,0 | 950,0 | 950,0 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 244 | 000 | 949,0 | 950,0 | 950,0 |
Уплата иных платежей | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 12 | 02 | 35Е0100300 | 853 | 000 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 12 | 04 | 36,9 | 48,7 | 48,7 | |||
Информирование жителей муниципального округа | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 36,9 | 48,7 | 48,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 244 | 36,9 | 48,7 | 48,7 | |
НЕ КЛАССИФИЦИРОВАНО | 900 | 12 | 04 | 35Е0100300 | 244 | 000 | 36,9 | 48,7 | 48,7 |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: | 1 025,9 | 1 038,7 | 1 038,7 | ||||||
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 549,7 | 1 079,5 | |||||||
ВСЕГО: | 27 315,9 | 21 986,6 | 21 589,3 |
Газета района

Нижегородский район 6 (163), июнь
24 июня 2025
0


Нижегородский район 5 (162), май
02 июня 2025
0


Нижегородский район № 4 (161), апрель
05 мая 2025
0

