Исполнение бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 1 полугодие 2025 года
Админ
11 июля 2025
0
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
внутригородского муниципального образования – муниципального округа Нижегородский в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2025 № 9п
Об исполнении бюджета муниципального
округа Нижегородский в городе Москве
за 1 полугодие 2025 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Нижегородский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский в городе Москве, аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве постановляет:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 1 полугодие 2025 года по доходам в сумме 10 955,1 тыс. рублей и по расходам 14 165,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 3 210,0 тыс. рублей.
- Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 1 полугодие 2025 года по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 1.
2.2. Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 2.
2.3. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 3.
- Представить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 1 полугодие 2025 года в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве и Совет депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов Викулову Н.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов Н.В. Викулова
Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 11 июля 2025 года № 9 п
Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 1 полугодие 2025 года
(тыс. рублей)
| Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | ПЛАН | ФАКТ | |
| Сумма | % | |||
| 182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22 682,80 | 9 755,10 | 43,0 |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 22 682,80 | 9 755,10 | 43,0 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22 682,80 | 9 755,10 | 43,0 |
| 182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 16 600,00 | 6 121,50 | 36,9 |
| 182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 6,00 | 1,40 | 23,3 |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 85,00 | 12,20 | 14,4 |
| 182 1 01 0208001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 3 291,80 | 433,10 | 13,2 |
| 182 1 01 0213001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 700,00 | 160,00 | 22,9 |
| 182 1 01 0214001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 2 000,00 | 792,70 | 39,64 |
| 182 1 01 0215001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,00 | 420,70 | — |
| 182 1 01 0216001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,00 | 172,00 | — |
| 182 1 01 0217001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 9 402 тысячи рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 50 миллионов рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации, налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к сумме налоговых баз, указанных в пункте 6 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 2,4 миллиона рублей (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом и тридцать шестом статьи 50 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, указанных в абзаце девятом пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, в части суммы налога, превышающей 312 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 2,4 миллиона рублей) | 1 595,40 | — | |
| 182 1 01 0218001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,00 | 22,50 | — |
| 182 1 01 0221001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,00 | 22,80 | — |
| 182 1 01 0223001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к налоговой базе, указанной в пункте 6.2 статьи 210 Налогового кодекса Российской Федерации, превышающей 5 миллионов рублей | 0,80 | — | |
| 900 2 00 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| 900 2 02 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 2 400,0 | 1 200,00 | 50,00 |
| 900 2 02 4000000 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 2 400,0 | 1 200,00 | 50,00 |
| 900 2 02 4999900 0000 000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджета | 2 400,0 | 1 200,00 | 50,00 |
| 900 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 400,0 | 1 200,00 | 50,00 |
| Итого доходов | 25 082,80 | 10 955,1 | 43,7 | |
Приложение 2
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 11 июля 2025 года № 9п
Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 1 полугодие 2025 года
(тыс. рублей)
| Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхо-дов | План | Факт | |
| Сумма | % | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 23 985,0 | 12 383,5 | 51,6 | |||
| в том числе | |||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 02 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | |||
| Глава муниципального образования | 31А0100100 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | |||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 2 605,0 | 1 244,0 | 47,8 | |||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 31А0100200 | 205,0 | 44,0 | 21,5 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 205,0 | 44,0 | 21,5 | |||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | |||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 33А04 00100 | 2 400,0 | 1 200,0 | 50,0 | |||
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | 2 400,0 | 1 200,0 | 50,0 | |||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 04 | 20 921,4 | 10 705,9 | 51,2 | |||
| Руководитель | 31Б0100100 | 4 672,4 | 3 132,4 | 67,0 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 4 666,4 | 3 127,4 | 67,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | |||
| Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 15 741,8 | 7 066,4 | 44,9 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 10 183,6 | 6 313,5 | 62,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 5 558,2 | 752,9 | 13,5 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0101100 | 507,2 | 507,1 | 100,0 | |||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 507,2 | 507,1 | 100,0 | |||
| Резервные фонды | 11 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А0100000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Резервные средства | 870 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Другие общегосударственные вопросы | 13 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | |||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б0100400 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | |||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | |||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 80,0 | 55,1 | 68,9 | |||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 80,0 | 55,1 | 68,9 | |||
| Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 80,0 | 55,1 | 68,9 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 80,0 | 55,1 | 68,9 | |||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 850,0 | 248,8 | 29,3 | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 850,0 | 248,8 | 29,3 | |||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е0100500 | 850,0 | 248,8 | 29,3 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 850,0 | 248,8 | 29,3 | |||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 1 189,1 | 907,4 | 76,3 | |||
| Пенсионное обеспечение | 01 | 699,5 | 699,4 | 100,0 | |||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П0101500 | 699,5 | 699,4 | 100,0 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 540 | 699,5 | 699,4 | 100,0 | |||
| Другие вопросы в области социальной политики | 06 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | |||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П0101800 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | |||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | |||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 086,7 | 570,3 | 52,5 | |||
| Периодическая печать и издательства | 02 | 1 013,0 | 496,6 | 49,0 | |||
| Информирование жителей района | 35Е0100300 | 1 013,0 | 496,6 | 49,0 | |||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 013,0 | 496,6 | 49,0 | |||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | ||
| Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 73,7 | 73,7 | 100,0 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 73,7 | 73,7 | 100,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 27 190,8 | 14 165,1 | 52,1 | ||||
Приложение 3
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 11 июля 2025 года № 9п
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве
за 1 полугодие 2025 года
(тыс. рублей)
| Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План | Факт | |
| Сумма | %% | |||||||
| аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский | 900 | |||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 23 985,0 | 12 383,5 | 51,6 | ||||
| в том числе | ||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 02 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | ||||
| Глава муниципального образования | 31А0100100 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | ||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 2 605,0 | 1 244,0 | 47,8 | ||||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 31А0100200 | 205,0 | 44,0 | 21,5 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 205,0 | 44,0 | 21,5 | ||||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | ||||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 33А04 00100 | 2 400,0 | 1 200,0 | 50,0 | ||||
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | 2 400,0 | 1 200,0 | 50,0 | ||||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 04 | 20 921,4 | 10 705,9 | 51,2 | ||||
| Руководитель | 31Б0100100 | 4 672,4 | 3 132,4 | 67,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 4 666,4 | 3 127,4 | 67,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | ||||
| Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 15 741,8 | 7 066,4 | 44,9 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 10 183,6 | 6 313,5 | 62,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 5 558,2 | 752,9 | 13,5 | ||||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0101100 | 507,2 | 507,1 | 100,0 | ||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 507,2 | 507,1 | 100,0 | ||||
| Резервные фонды | 11 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А0100000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Резервные средства | 870 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Другие общегосударственные вопросы | 13 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | ||||
| Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б0100400 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | ||||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | ||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 80,0 | 55,1 | 68,9 | ||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 80,0 | 55,1 | 68,9 | ||||
| Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 80,0 | 55,1 | 68,9 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 80,0 | 55,1 | 68,9 | ||||
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 850,0 | 248,8 | 29,3 | ||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 850,0 | 248,8 | 29,3 | ||||
| Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е0100500 | 850,0 | 248,8 | 29,3 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 850,0 | 248,8 | 29,3 | ||||
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 1 189,1 | 907,4 | 76,3 | ||||
| Пенсионное обеспечение | 01 | 699,5 | 699,4 | 100,0 | ||||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П0101500 | 699,5 | 699,4 | 100,0 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 540 | 699,5 | 699,4 | 100,0 | ||||
| Другие вопросы в области социальной политики | 06 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | ||||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П0101800 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | ||||
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | ||||
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 086,7 | 570,3 | 52,5 | ||||
| Периодическая печать и издательства | 02 | 1 013,0 | 496,6 | 49,0 | ||||
| Информирование жителей муниципального округа | 35Е0100300 | 1 013,0 | 496,6 | 49,0 | ||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 013,0 | 496,6 | 49,0 | ||||
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |||
| Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 73,7 | 73,7 | 100,0 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 27 190,8 | 14 165,1 | 52,1 | |||||
Газета района
26 сентября 2025
0
24 июня 2025
0
02 июня 2025
0