Исполнение бюджета МО Нижегородский 1-й квартал 2025 года



АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
внутригородского муниципального образования – муниципального округа нижегородский в городе Москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 апреля 2025 года № 5п
Об исполнении бюджета муниципального
округа Нижегородский в городе Москве
за 1 квартал 2025 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Нижегородский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский в городе Москве, аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве постановляет:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 1 квартал 2025 года по доходам в сумме 4 534,1 тыс. рублей и по расходам 7 471,8 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 2 937,7 тыс. рублей.
- Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 1 квартал 2025 года по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 1.
2.2. Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 2.
2.3. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве согласно приложению 3.
- Представить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 1 квартал 2025 года в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве и Совет депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов Викулову Н.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов Н.В. Викулова
Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве от 7 апреля 2025 года № 5п
Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве за 1 квартал 2025 года
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | ПЛАН | ФАКТ | ||
Сумма | % | ||||
182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22 682,80 | 3 934,10 | 17,3 | |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 22 682,80 | 3 934,10 | 17,3 | |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22 682,80 | 3 934,10 | 17,3 | |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 16 600,00 | 3 429,50 | 20,7 | |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 6,00 | 0,0 | 0,0 | |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 85,00 | 8,90 | 10,5 | |
182 1 01 0208001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 3 291,80 | 93,30 | 2,8 | |
182 1 01 0213001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 700,00 | 86,80 | 12,4 | |
182 1 01 0214001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 2 000,00 | 227,50 | 11,38 | |
182 1 01 0215001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,00 | 59,10 | — | |
182 1 01 0216001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,00 | 6,60 | — | |
182 1 01 0218001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,00 | 11,40 |
— |
|
182 1 01 0221001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 0,00 | 11,00 | — | |
900 2 00 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 400,00 | 600,00 | 25,00 | |
900 2 02 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 2 400,0 | 600,00 | 25,00 | |
900 2 02 4000000 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 2 400,0 | 600,00 | 25,00 | |
900 2 02 4999900 0000 000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 400,0 | 600,00 | ||
900 2 02 49999 03 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 400,0 | 600,00 | 25,00 | |
ИТОГО ДОХОДОВ | 25 082,80 | 4 534,1 | 18,1 |
Приложение 2
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 7 апреля 2025 года № 5п
Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
за 1 квартал 2025 года
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхо-дов | План | Факт | |
Сумма | % | ||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 24 010,0 | 6 583,5 | 27,4 | |||
в том числе | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 02 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | |||
Глава муниципального образования | 31А0100100 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-венной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 2 605,0 | 644,0 | 24,7 | |||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 31А0100200 | 205,0 | 44,0 | 21,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 205,0 | 44,0 | 21,5 | |||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | |||||||
Иные бюджетные ассигнования | 33А04 00100 | 2 400,0 | 600,0 | 25,0 | |||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | 2 400,0 | 600,0 | 25,0 | |||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 04 | 20 946,4 | 5 505,9 | 26,3 | |||
Руководитель | 31Б0100100 | 4 672,4 | 1 541,7 | 33,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 4 666,4 | 1 536,7 | 32,9 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | |||
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 15 766,8 | 3 457,1 | 21,9 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 10 183,6 | 3 124,7 | 30,7 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 5 583,2 | 332,4 | 6,0 | |||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0101100 | 507,2 | 507,1 | 100,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 507,2 | 507,1 | 100,0 | |||
Резервные фонды | 11 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А0100000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервные средства | 870 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б0100400 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | |||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-ных) нужд | 240 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е0100500 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-ных) нужд | 240 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | |||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 921,6 | 640,0 | 69,4 | |||
Пенсионное обеспечение | 01 | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П0101500 | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |||
Иные межбюджетные трансферты | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 06 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | |||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П0101800 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | |||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | |||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 061,7 | 248,3 | 23,4 | |||
Периодическая печать и издательства | 02 | 1 013,0 | 248,3 | 24,5 | |||
Информирование жителей района | 35Е0100300 | 1 013,0 | 248,3 | 24,5 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-ных) нужд | 240 | 1 013,0 | 248,3 | 24,5 | |||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-ных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 48,7 | 0,0 | 0,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ | 26 923,3 | 7 471,8 | 27,8 |
Приложение 3
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 7 апреля 2025 года № 5п
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве
за 1 квартал 2025 года
(тыс. рублей)
Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План | Факт | ||
Сумма | %% | ||||||||
аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве | 900 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 24 010,0 | 6 583,5 | 27,4 | |||||
в том числе | |||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 02 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | |||||
Глава муниципального образования | 31А0100100 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 20,0 | 15,0 | 75,0 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-венной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 2 605,0 | 644,0 | 24,7 | |||||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 31А0100200 | 205,0 | 44,0 | 21,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 205,0 | 44,0 | 21,5 | |||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 33А04 00100 | 2 400,0 | 600,0 | 25,0 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | 2 400,0 | 600,0 | 25,0 | |||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 04 | 20 946,4 | 5 505,9 | 26,3 | |||||
Руководитель | 31Б0100100 | 4 672,4 | 1 541,7 | 33,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 4 666,4 | 1 536,7 | 32,9 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 6,0 | 5,0 | 83,3 | |||||
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 15 766,8 | 3 457,1 | 21,9 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 10 183,6 | 3 124,7 | 30,7 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 5 583,2 | 332,4 | 6,0 | |||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0101100 | 507,2 | 507,1 | 100,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 507,2 | 507,1 | 100,0 | |||||
Резервные фонды | 11 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А0100000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Резервные средства | 870 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | |||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б0100400 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 418,6 | 418,6 | 100,0 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е0100500 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 921,6 | 640,0 | 69,4 | |||||
Пенсионное обеспечение | 01 | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П0101500 | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 540 | 432,0 | 432,0 | 100,0 | |||||
Другие вопросы в области социальной политики | 06 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | |||||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П0101800 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 489,6 | 208,0 | 42,5 | |||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 061,7 | 248,3 | 23,4 | |||||
Периодическая печать и издательства | 02 | 1 013,0 | 248,3 | 24,5 | |||||
Информирование жителей района | 35Е0100300 | 1 013,0 | 248,3 | 24,5 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 1 013,0 | 248,3 | 24,5 | |||||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | ||||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 48,7 | 0,0 | 0,0 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 26 923,3 | 7 471,8 | 27,8 |
Газета района






