исполнение бюджета МО за 9 месяцев 2023 года



Постановление
аппарата Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
23.10.2023 №10п
Об исполнении бюджета муниципального округа
Нижегородский за 9 месяцев 2023 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Нижегородский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский, аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за 9 месяцев 2023 года по доходам в сумме 18 337,7 тыс. рублей и по расходам 19 027,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами в сумме 689,7 тыс. рублей.
- Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Нижегородский по следующим показателям:
2.1. Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 9 месяцев 2023 года согласно приложению 1.
2.2 Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 9 месяцев 2023 года согласно приложению 2.
2.3. Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Нижегородский за 9 месяцев 2023 года согласно приложению 3.
- Представить Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Нижегородский за 9 месяцев 2023 года в Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Нижегородский и Совет депутатов муниципального округа Нижегородский.
- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Совета депутатов Викулову Н.В.
Руководитель аппарата
Совета депутатов Н.В. Викулова
Приложение 1
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 23.10.2023 года № 10п
Доходы бюджета муниципального округа Нижегородский за 9 месяцев 2023 года
(тыс. рублей)
Код ГАДБ | Группа | Подгруппа | Статья | Подстатья | Элемент | Программа | Экономическая классификация | Наименование доходов | План | Факт | |
Сумма | %% | ||||||||||
182 | 1 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 23 810,1 | 18 337,7 | 77,0 | |
182 | 1 | 01 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 23 810,1 | 18 337,7 | 77,0 | |
182 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 23 810,1 | 18 337,7 | 77,0 | |
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источников которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 16 772,7 | 12 589,4 | 75,1 | |
182 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 4,3 | 3,7 | 86,0 | |
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 107,1 | 67,8 | 63,3 | |
182 | 1 | 01 | 02080 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превы-шающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм при-были контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 4 526,0 | 1 704,4 | 37,7 | |
182 | 1 | 01 | 02130 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 551,5 | |||
182 | 1 | 01 | 02140 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 1 620,9 | |||
900 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | |
900 | 2 | 02 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | |
900 | 2 | 02 | 40000 | 00 | 0000 | 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | |
900 | 2 | 02 | 49999 | 00 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | |
900 | 2 | 02 | 49999 | 03 | 0000 | 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 23 810,1 | 18 337,7 | 77,0 |
Приложение 2
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 23.10.2023 года № 10 П
Расходы бюджета муниципального округа Нижегородский | |||||||||
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов | |||||||||
за 9 месяцев 2023 года | |||||||||
(тыс. рублей) | |||||||||
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План | Факт | |||
Сумма | %% | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 21 408,2 | 17 596,3 | 82,2 | |||||
в том числе | |||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 02 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||||
Глава муниципального образования | 31А0100100 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | |||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 2 556,2 | 1 956,0 | 76,5 | |||||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 31А0100200 | 156,2 | 156,0 | 99,9 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 156,2 | 156,0 | 99,9 | |||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повыше-ния эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | |||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 33А04 00100 | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | |||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | |||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 04 | 18 773,9 | 15 582,2 | 83,0 | |||||
Руководитель | 31Б0100100 | 5 014,1 | 4 670,0 | 93,1 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 5 014,1 | 4 670,0 | 93,1 | |||||
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 13 230,9 | 10 383,3 | 78,5 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 10 465,0 | 9 150,9 | 87,4 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 765,9 | 1 232,4 | 44,6 | |||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0101100 | 528,9 | 528,9 | 100,0 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 528,9 | 528,9 | 100,0 | |||||
Резервные фонды | 11 | 20,0 | 0,0 | ||||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А0100000 | 20,0 | 0,0 | ||||||
Резервные средства | 870 | 20,0 | 0,0 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | |||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б0100400 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | |||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 42,1 | 42,1 | 100,0 | |||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 42,1 | 42,1 | 100,0 | |||||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 42,1 | 42,1 | 100,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 42,1 | 42,1 | 100,0 | |||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 411,9 | 123,6 | 30,0 | |||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 411,9 | 123,6 | 30,0 | |||||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е0100500 | 411,9 | 123,6 | 30,0 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 411,9 | 123,6 | 30,0 | |||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 776,0 | 531,5 | 68,5 | |||||
Пенсионное обеспечение | 01 | 375,6 | 375,5 | 100,0 | |||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П0101500 | 375,6 | 375,5 | 100,0 | |||||
Иные межбюджетные трансферты | 540 | 375,6 | 375,5 | 100,0 | |||||
Другие вопросы в области социальной политики | 06 | 400,4 | 156,0 | 39,0 | |||||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П0101800 | 400,4 | 156,0 | 39,0 | |||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 400,4 | 156,0 | 39,0 | |||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 171,9 | 733,9 | 62,6 | |||||
Периодическая печать и издательства | 02 | 960,0 | 642,0 | 66,9 | |||||
Информирование жителей района | 35Е0100300 | 960,0 | 642,0 | 66,9 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 920,0 | 602,0 | 65,4 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | |||||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 211,9 | 91,9 | 43,4 | ||||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 211,9 | 91,9 | 43,4 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 211,9 | 91,9 | 43,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 211,9 | 91,9 | 43,4 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ | 23 810,1 | 19 027,4 | 79,9 |
Приложение 3
к постановлению аппарата Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 23.10.2023 года № 10п
Ведомственная структура расходов бюджета | ||||||||||
муниципального округа Нижегородский | ||||||||||
за 9 месяцев 2023 года | ||||||||||
(тыс. рублей) | ||||||||||
Наименование | Код ведомства | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | План | Факт | |||
Сумма | %% | |||||||||
аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский | 900 | |||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 21 408,2 | 17 596,3 | 82,2 | ||||||
в том числе | ||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 02 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
Глава муниципального образования | 31А0100100 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 15,0 | 15,0 | 100,0 | ||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 03 | 2 556,2 | 1 956,0 | 76,5 | ||||||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 31А0100200 | 156,2 | 156,0 | 99,9 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 156,2 | 156,0 | 99,9 | ||||||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | ||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 33А04 00100 | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | ||||||
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 123 | 2 400,0 | 1 800,0 | 75,0 | ||||||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 04 | 18 773,9 | 15 582,2 | 83,0 | ||||||
Руководитель аппарата | 31Б0100100 | 5 014,1 | 4 670,0 | 93,1 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 5 014,1 | 4 670,0 | 93,1 | ||||||
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 13 230,9 | 10 383,3 | 78,5 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 10 465,0 | 9 150,9 | 87,4 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 2 765,9 | 1 232,4 | 44,6 | ||||||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 35Г0101100 | 528,9 | 528,9 | 100,0 | ||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 528,9 | 528,9 | 100,0 | ||||||
Резервные фонды | 11 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 32А0100000 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Резервные средства | 870 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Другие общегосударственные вопросы | 13 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | ||||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 31Б0100400 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | ||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 43,1 | 43,1 | 100,0 | ||||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 42,1 | 42,1 | 100,0 | ||||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 05 | 42,1 | 42,1 | 100,0 | ||||||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 31Б0100500 | 42,1 | 42,1 | 100,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 42,1 | 42,1 | 100,0 | ||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 411,9 | 123,6 | 30,0 | ||||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 04 | 411,9 | 123,6 | 30,0 | ||||||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 35Е0100500 | 411,9 | 123,6 | 30,0 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 411,9 | 123,6 | 30,0 | ||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 776,0 | 531,5 | 68,5 | ||||||
Пенсионное обеспечение | 01 | 375,6 | 375,5 | 100,0 | ||||||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 35П0101500 | 375,6 | 375,5 | 100,0 | ||||||
Иные межбюджетные трансферты | 540 | 375,6 | 375,5 | 100,0 | ||||||
Другие вопросы в области социальной политики | 06 | 400,4 | 156,0 | 39,0 | ||||||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 35П0101800 | 400,4 | 156,0 | 39,0 | ||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 400,4 | 156,0 | 39,0 | ||||||
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1 171,9 | 733,9 | 62,6 | ||||||
Периодическая печать и издательства | 02 | 960,0 | 642,0 | 66,9 | ||||||
Информирование жителей района | 35Е0100300 | 960,0 | 642,0 | 66,9 | ||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 920,0 | 602,0 | 65,4 | ||||||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 850 | 40,0 | 40,0 | 100,0 | ||||||
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 211,9 | 91,9 | 43,4 | |||||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 211,9 | 91,9 | 43,4 | ||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 211,9 | 91,9 | 43,4 | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 211,9 | 91,9 | 43,4 | |||
ИТОГО РАСХОДОВ | 23 810,1 | 19 027,4 | 79,9 |
Газета района






