Виды работ
Админ
27 сентября 2023
0
| № п/п | Адрес | вид работ | Объем | ед. |
| 1 | Смирновская, д.3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1400 | м2 |
| Замена бортового камня | 80 | п.м. | ||
| Установка МАФ | 4 | шт. | ||
| Устройство газона | 260 | м2 | ||
| Контейнерная площадка | 1 | шт. | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 2 | Перовское шоссе, д.18/1 Активный гражданин | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 4700 | м2 |
| Замена бортового камня | 310 | п.м. | ||
| Устройство резинового покрытия | 583 | м2 | ||
| Установка МАФ | 31 | шт. | ||
| Устройство газона | 742 | м2 | ||
| Контейнерная площадка | 1 | шт. | ||
| Установка ограждения | 383 | п.м. | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 3 | Нижегородская, д.75а | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 240 | м2 |
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 4 | Нижегородская, д.70к.2,3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 510 | м2 |
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 5 | Нижегородская, д.66,68 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 370 | м2 |
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 6 | Нижегородская, д.52,54 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2100 | м2 |
| Замена бортового камня | 150 | п.м. | ||
| Установка МАФ | 4 | шт. | ||
| Устройство газона | 412 | м2 | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 7 | Нижегородская, д.53,55А | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1200 | м2 |
| Замена бортового камня | 435 | п.м. | ||
| Установка МАФ | 5 | шт. | ||
| Устройство газона | 480 | м2 | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 8 | Нижегородская, д.49А,51А | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1800 | м2 |
| Замена бортового камня | 186 | п.м. | ||
| Установка МАФ | 6 | шт. | ||
| Устройство газона | 377 | м2 | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 9 | Верхняя Хохловка, д.33,39/47 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 320 | м2 |
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 10 | Верхняя Хохловка, д.31 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 320 | м2 |
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 11 | 3-я Карачаровская, д.9к.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1500 | м2 |
| Замена бортового камня | 75 | п.м. | ||
| Устройство резинового покрытия | 660 | м2 | ||
| Установка МАФ | 29 | шт. | ||
| Устройство газона | 110 | м2 | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 12 | 3-я Карачаровская, д.8к.1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1100 | м2 |
| Замена бортового камня | 209 | п.м. | ||
| Установка МАФ | 7 | шт. | ||
| Устройство газона | 272 | м2 | ||
| Устройство покрытия из брусчатки | 199 | м2 | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 13 | 3-я Карачаровская, д.7 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1500 | м2 |
| Замена бортового камня | 90 | п.м. | ||
| Установка МАФ | 9 | шт. | ||
| Устройство газона | 293 | м2 | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 14 | 2-я Карачаровская, д.12 | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 1800 | м2 |
| Замена бортового камня | 130 | п.м. | ||
| Устройство резинового покрытия | 512 | м2 | ||
| Установка МАФ | 9 | шт. | ||
| Устройство газона | 383 | м2 | ||
| Контейнерная площадка | 1 | шт. | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 15 | Ср. Калитниковская, д.51к.2 Активный гражданин | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 3200 | м2 |
| Замена бортового камня | 260 | п.м. | ||
| Устройство газона | 1017 | м2 | ||
| Устройство резинового покрытия | 150 | м2 | ||
| Устройство резинового поурытия | 506 | м2 | ||
| Установка МАФ | 16 | шт. | ||
| ИТОГО по СМЕТЕ | ||||
| 16 | Нижегородская, д.59,61 Активный гражданин | Ремонт асфальтобетонного покрытия | 2252 | м2 |
| Замена бортового камня | 170 | п.м. | ||
| Устройство резинового покрытия | 432 | м2 | ||
| Установка МАФ | 23 | шт. | ||
| Устройство газона | 429 | м2 | ||
Газета района
Нижегородский район 8(165), октябрь
31 октября 2025
0
31 октября 2025
0
Нижегородский район 7(164), сентябрь
26 сентября 2025
0
26 сентября 2025
0
Нижегородский район 6 (163), июнь
24 июня 2025
0
24 июня 2025
0