внесение изменений в бюджет МО решение 26 февраля 2025



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ
26 февраля 2025 года № 39/5
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 18 декабря 2024 года № 36/4 «О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 13 ноября 2024 года № 22 «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», Уставом муниципального округа Нижегородский в городе Москве, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Нижегородский в городе Москве,
Совет депутатов внутригородского муниципального образования — муниципального округа Нижегородский в городе Москве решил:
- Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Нижегородский от 18 декабря 2024 года № 36/4 «О бюджете муниципального округа Нижегородский на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».
1.1. В тексте решения и приложениях к нему слова «муниципального округа Нижегородский» в соответствующем падеже заменить словами «муниципального округа Нижегородский в городе Москве» в соответствующем падеже.
1.2. Увеличить доходную и расходную части бюджета на сумму 2 400, 0 тыс. рублей и утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2025 год.
1.2.1. Подпункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Нижегородский в городе Москве на 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального округа в сумме 25 082,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального округа в сумме 26 923,3 тыс. рублей;
3) дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального округа в сумме 1 840,5 тыс. рублей.».
1.3. Изложить подпункт 5.2. решения в новой редакции:
«5.2. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета города Москвы на 2025 год в сумме 2 400,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2027 год в сумме 0,0 тыс. рублей».
1.4. Изложить приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к решению в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
- Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник».
- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
- 4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на главу муниципального округа Нижегородский в городе Москве Аперяна М.С.
Глава муниципального округа
Нижегородский в городе Москве М.С. Аперян
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 26 февраля 2025 года № 39/5
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 18 декабря 2024 года № 36/4
Доходы бюджета
муниципального округа Нижегородский в городе Москве
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов
(тыс. рублей)
Коды бюджетной классификации | Наименование показателей | 2025 год | Плановый период | |
2026 год | 2027 год | |||
182 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22 682,8 | 23 181,1 | 27 809,3 |
182 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 22 682,8 | 23 181,1 | 27 809,3 |
182 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22 682,8 | 23 181,1 | 27 809,3 |
182 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов | 16 600,0 | 17 000,0 | 20 416,8 |
182 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 6,0 | 6,0 | 7,5 |
182 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 85,0 | 90,0 | 105,0 |
182 1 01 0208001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов) | 3 291,8 | 3 285,1 | 3 950,0 |
182 1 01 0213001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 700,0 | 700,0 | 830,0 |
182 1 01 0214001 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных физическим лицом — налоговым резидентом Российской Федерации в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 2 000,0 | 2 100,0 | 2 500,0 |
900 2 00 0000000 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
900 2 02 0000000 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
900 2 02 4000000 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
900 2 02 4999900 0000 000 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
900 2 02 4999903 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 |
Итого доходов | 25 082,8 | 23 181,1 | 27 809,3 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального
округа Нижегородский в городе Москве
от 26 февраля 2025 года № 39/5
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 18 декабря 2024 года № 36/4
Распределение расходов бюджета
муниципального округа Нижегородский в городе Москве
по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации на 2025 год
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 24 010,0 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 20,0 | |||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А0100100 | 20,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 200 | 20,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 240 | 20,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 605,0 | |||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 205,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 200 | 205,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 240 | 205,0 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 400,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 33А0400100 | 100 | 2 400,0 | |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 2 400,0 | |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 20 949,4 | |||
Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 4 672,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100100 | 100 | 4 666,4 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 120 | 4 666,4 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 200 | 6,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 240 | 6,0 | |
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 15 769,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100500 | 100 | 10 183,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 120 | 10 183,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 200 | 5 586,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 240 | 5 586,2 | |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г0101100 | 100 | 507,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г0101100 | 120 | 507,2 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | |||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А0100100 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 35А0100100 | 800 | 0,0 | |
Специальные расходы | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | |
Резервные фонды | 01 | 11 | 20,0 | |||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 20,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 20,0 | |
Резервные средства | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 20,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 415,6 | |||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 83,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 83,1 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 83,1 | |
Расходы, связанные с учреждением звания «Почетный житель муниципального образования» | 01 | 13 | 31Б0100600 | 332,5 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100600 | 800 | 332,5 | |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100600 | 850 | 332,5 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 80,0 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 80,0 | |||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 | 05 | 31Б0100500 | 80,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100500 | 200 | 80,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100500 | 240 | 80,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 850,0 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 850,0 | |||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 850,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 200 | 850,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 240 | 850,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 921,6 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 432,0 | |||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 432,0 | ||
Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 500 | 432,0 | |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 432,0 | |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 489,6 | |||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 489,6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35П0101800 | 300 | 489,6 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П0101800 | 320 | 489,6 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1061,7 | ||||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 1013,0 | |||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 02 | 35Е0100300 | 1013,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 200 | 1013,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 240 | 1013,0 | |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 48,7 | |||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 48,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 48,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 48,7 | |
ИТОГО РАСХОДОВ | 26 923,3 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 26 февраля 2025 года № 39/5
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 18 декабря 2024 года № 36/4
Распределение расходов бюджета
муниципального округа Нижегородский в городе Москве
по разделам и подразделам расходов бюджетной классификации на плановый период 2026-2027 годов
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | ВР | 2026 | 2027 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 19 688,3 | 23 505,5 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 20,0 | 20,0 | ||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А0100100 | 20,0 | 20,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 200 | 20,0 | 20,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 240 | 20,0 | 20,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 205,0 | 205,0 | ||
Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 205,0 | 205,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 200 | 205,0 | 205,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 240 | 205,0 | 205,0 |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А0400100 | 0,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 33А0400100 | 100 | 0,0 | 0,0 |
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 0,0 | 0,0 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 19 400,2 | 18 576,3 | ||
Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 4 048,4 | 4 048,4 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100100 | 100 | 4 042,4 | 4 042,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 120 | 4 042,4 | 4 042,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 200 | 6,0 | 6,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 240 | 6,0 | 6,0 |
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 14 844,6 | 14 020,7 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100500 | 100 | 10 449,6 | 10 449,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 120 | 10 449,6 | 10 449,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 200 | 4 395,0 | 3 571,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 240 | 4 395,0 | 3 571,1 |
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,2 | 507,2 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г0101100 | 100 | 507,2 | 507,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г0101100 | 120 | 507,2 | 507,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 4641,1 | ||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А0100100 | 0,0 | 4641,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 35А0100100 | 800 | 0,0 | 4641,1 |
Специальные расходы | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | 4641,1 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 20,0 | 20,0 | ||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 20,0 | 20,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 20,0 | 20,0 |
Резервные средства | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 20,0 | 20,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 43,1 | 43,1 | ||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 43,1 | 43,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 43,1 | 43,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 43,1 | 43,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 80,0 | 80,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 80,0 | 80,0 | ||
Обеспечение деятельности администрации/ аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 07 | 05 | 31Б0100500 | 80,0 | 80,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100500 | 200 | 80,0 | 80,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 07 | 05 | 31Б0100500 | 240 | 80,0 | 80,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 | 850,0 | 850,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 850,0 | 850,0 | ||
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения | 08 | 04 | 35Е0100500 | 850,0 | 850,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 200 | 850,0 | 850,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08 | 04 | 35Е0100500 | 240 | 850,0 | 850,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 921,6 | 921,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 432,0 | 432,0 | ||
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 10 | 01 | 35П0101500 | 432,0 | 432,0 | |
Межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 500 | 432,0 | 432,0 |
Иные межбюджетные трансферты | 10 | 01 | 35П0101500 | 540 | 432,0 | 432,0 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 489,6 | 489,6 | ||
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 10 | 06 | 35П0101800 | 489,6 | 489,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 10 | 06 | 35П0101800 | 300 | 489,6 | 489,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 10 | 06 | 35П0101800 | 320 | 489,6 | 489,6 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | 1061,7 | 1061,7 | |||
Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 1013,0 | 1013,0 | ||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 02 | 35Е0100300 | 1013,0 | 1013,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 200 | 1013,0 | 1013,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 02 | 35Е0100300 | 240 | 1013,0 | 1013,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 12 | 04 | 48,7 | 48,7 | ||
Информирование жителей муниципального округа | 12 | 04 | 35Е0100300 | 48,7 | 48,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 200 | 48,7 | 48,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 12 | 04 | 35Е0100300 | 240 | 48,7 | 48,7 |
Условно утвержденные расходы | 579,5 | 1 390,5 | ||||
ИТОГО РАСХОДОВ | 23 181,1 | 27 809,3 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве
от 26 февраля 2025 года № 39/5
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Нижегородский
от 18 декабря 2024 года № 36/4
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Нижегородский в городе Москве
на 2025 год
(тыс. рублей)
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Сумма | ||
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Нижегородский в городе Москве (код ведомства 900) | |||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 24 010,0 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 01 | 02 | 20,0 | ||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 31А0100100 | 20,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 200 | 20,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 02 | 31А0100100 | 240 | 20,0 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 2 605,0 | ||||
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального округа | 01 | 03 | 31А0100200 | 205,0 | |||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 200 | 205,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 03 | 31А0100200 | 240 | 205,0 | ||
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 01 | 03 | 33А0400100 | 2 400,0 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 03 | 33А0400100 | 100 | 2 400,0 | ||
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам | 01 | 03 | 33А0400100 | 123 | 2 400,0 | ||
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 01 | 04 | 20 949,4 | ||||
Руководитель аппарата Совета депутатов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 4 672,4 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100100 | 100 | 4 666,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100100 | 120 | 4 666,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 200 | 6,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100100 | 240 | 6,0 | ||
Обеспечение деятельности аппаратов Советов депутатов муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 01 | 04 | 31Б0100500 | 15 769,8 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 31Б0100500 | 100 | 10 183,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 31Б0100500 | 120 | 10 183,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 200 | 5 586,2 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 04 | 31Б0100500 | 240 | 5 586,2 | ||
Прочие расходы в сфере здравоохранения | 01 | 04 | 35Г0101100 | 507,2 | |||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 04 | 35Г0101100 | 100 | 507,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 | 04 | 35Г0101100 | 120 | 507,2 | ||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | ||||
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 01 | 07 | 35А0100100 | 0,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 07 | 35А0100100 | 800 | 0,0 | ||
Специальные расходы | 01 | 07 | 35А0100100 | 880 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 20,0 | ||||
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 01 | 11 | 32А0100000 | 20,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 11 | 32А0100000 | 800 | 20,0 | ||
Резервные средства | 01 | 11 | 32А0100000 | 870 | 20,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 415,6 | ||||
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 01 | 13 | 31Б0100400 | 83,1 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100400 | 800 | 83,1 | ||
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 01 | 13 | 31Б0100400 | 850 | 83,1 | ||
Расходы, связанные с учреждением звания «Почетный житель муниципального образования» | 01 | 13 | 31Б0100600 | 332,5 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 31Б0100600 | 800 | 332,5 | ||
